方正科技
600601 上证主板 上海 上市日期:1990-12-1911.84
-2.07%
关键指标
市盈率
130.71
市净率
12.39
ROE
8.45
总市值
516.70亿元
换手率
2.52%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 1.04212 | 33.98 | 38.7114 | 3.17 | 50.81 | 23.0559 | 50.81 |
| 2025年 半年报 | 1.02656 | 21.40 | 35.6037 | 1.73 | 15.29 | 22.2773 | 15.29 |
| 2025年 一季报 | 1.00501 | 9.52 | 23.6813 | 0.78 | 2.04 | 21.9069 | 2.04 |
| 2024年 年报 | 0.987004 | 34.82 | 10.5662 | 2.57 | 90.55 | 21.9728 | 90.55 |
| 2024年 三季报 | 0.973646 | 24.49 | 7.60044 | 2.10 | 76.81 | 21.4551 | 76.81 |
| 2024年 半年报 | 0.958162 | 15.78 | 8.97801 | 1.50 | 211.53 | 20.8385 | 211.53 |
| 2024年 一季报 | 0.940933 | 7.69 | 13.0155 | 0.77 | 474.741 | 19.209 | 474.741 |
| 2023年 年报 | 0.923081 | 31.49 | -35.5874 | 1.35 | 131.892 | 18.2808 | 131.892 |
| 2023年 三季报 | 0.911731 | 22.76 | -32.6139 | 1.19 | 127.096 | 17.9861 | 127.096 |
| 2023年 半年报 | 0.839316 | 14.48 | -34.1511 | 0.48 | 121.401 | 16.5658 | 121.401 |
| 2023年 一季报 | 0.822411 | 6.81 | -30.511 | -0.21 | 84.1345 | 14.9839 | 84.1345 |
| 2022年 三季报 | -0.518348 | 33.78 | 3.42733 | -4.38 | 4.51257 | 16.6754 | 4.51257 |
| 2022年 半年报 | -0.422302 | 21.99 | 8.9108 | -2.25 | 2.81489 | 16.0622 | 2.81489 |
| 2022年 一季报 | -0.378922 | 9.80 | 4.48045 | -1.29 | 1.96505 | 15.2806 | 1.96505 |
| 2021年 三季报 | 0.0971322 | 32.64 | -5.45687 | -4.49 | -168.618 | 16.6279 | -168.618 |
公司详情
概念板块
5G概念
CPO概念
PCB
华为概念
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
沪股通
融资融券
长江三角
预盈预增