大商股份
600694 上证主板 辽宁 上市日期:1993-11-2217.95
-0.88%
关键指标
市盈率
8.06
市净率
0.7
ROE
5.07
总市值
62.42亿元
换手率
1.16%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 25.3865 | 48.31 | -8.63417 | 4.45 | -16.22 | 41.0031 | -16.22 |
| 2025年 半年报 | 25.2297 | 34.16 | -6.89009 | 3.84 | -13.57 | 42.4877 | -13.57 |
| 2025年 一季报 | 28.3458 | 19.25 | -8.03795 | 2.65 | 0.7 | 44.7959 | 0.7 |
| 2024年 年报 | 27.7799 | 69.49 | -5.20384 | 5.86 | 16.05 | 39.6105 | 16.05 |
| 2024年 三季报 | 27.6043 | 52.88 | -6.82125 | 5.31 | 17.99 | 41.3482 | 17.99 |
| 2024年 半年报 | 27.3256 | 36.69 | -7.78093 | 4.44 | 25.01 | 42.406 | 25.01 |
| 2024年 一季报 | 29.4777 | 20.93 | -7.92424 | 2.63 | 22.87 | 43.8047 | 22.87 |
| 2023年 年报 | 28.5846 | 73.31 | 0.74651 | 5.05 | -8.02 | 38.7615 | -8.02 |
| 2023年 三季报 | 28.3975 | 56.75 | -0.942403 | 4.50 | -11.05 | 39.3341 | -11.05 |
| 2023年 半年报 | 28.0446 | 39.78 | -1.30263 | 3.55 | -20.53 | 40.5819 | -20.53 |
| 2023年 一季报 | 28.0492 | 22.74 | -2.42931 | 2.14 | -14.42 | 41.2541 | -14.42 |
| 2022年 年报 | 27.3199 | 72.77 | -13.0375 | 5.49 | -27.69 | 37.9984 | -27.69 |
| 2022年 三季报 | 27.1734 | 57.29 | -11.5391 | 5.06 | -27.27 | 38.1709 | -27.27 |
| 2022年 半年报 | 29.5945 | 38.21 | -12.6825 | 4.26 | -14.4 | 39.7969 | -14.4 |
| 2022年 一季报 | 30.8789 | 22.03 | -10.5479 | 2.34 | -19.18 | 41.3429 | -19.18 |
公司详情
概念板块
东北振兴
免税概念
内贸流通
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
电商概念
破净股
融资融券
证金持股