苏美达
600710 上证主板 江苏 上市日期:1996-07-0112.15
+3.05%
关键指标
市盈率
9.43
市净率
1.69
ROE
14.0
总市值
158.77亿元
换手率
2.02%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.29843 | 874.23 | 0.517956 | 11.04 | 10.03 | 6.44899 | 10.03 |
| 2025年 半年报 | 5.94567 | 551.01 | -1.51534 | 6.46 | 12.62 | 6.26715 | 12.62 |
| 2025年 一季报 | 5.98102 | 256.54 | 7.99235 | 2.93 | 9.58 | 6.15798 | 9.58 |
| 2024年 年报 | 5.72745 | 1171.74 | -4.74916 | 11.48 | 11.69 | 6.80274 | 11.69 |
| 2024年 三季报 | 5.73671 | 869.41 | -9.4953 | 10.01 | 12.03 | 6.56666 | 12.03 |
| 2024年 半年报 | 5.33634 | 559.28 | -13.2962 | 5.70 | 12.12 | 6.47498 | 12.12 |
| 2024年 一季报 | 5.43725 | 237.45 | -23.408 | 2.66 | 5.09 | 6.10013 | 5.09 |
| 2023年 年报 | 5.2684 | 1229.81 | -12.871 | 10.30 | 12.8 | 5.68923 | 12.8 |
| 2023年 三季报 | 5.11446 | 960.61 | -16.4447 | 8.95 | 13.78 | 5.0957 | 13.78 |
| 2023年 半年报 | 4.82085 | 645.04 | -15.8065 | 5.12 | 13.03 | 4.83508 | 13.03 |
| 2023年 一季报 | 4.97559 | 310.01 | 1.03081 | 2.53 | 17.54 | 4.59712 | 17.54 |
| 2022年 年报 | 4.78818 | 1411.45 | -16.325 | 9.16 | 19.4 | 4.86032 | 19.4 |
| 2022年 三季报 | 4.6297 | 1149.68 | -7.40123 | 7.87 | 20.33 | 4.12229 | 20.33 |
| 2022年 半年报 | 4.39726 | 766.14 | -3.2695 | 4.53 | 21.38 | 3.92984 | 21.38 |
| 2022年 一季报 | 4.48028 | 306.85 | -7.01041 | 2.15 | 5.6 | 4.52756 | 5.6 |
公司详情
概念板块
PPP模式
一带一路
储能
内贸流通
土壤修复
太阳能
央国企改革
工业互联
新能源车
水利建设
沪股通
海洋经济
节能环保
融资融券
长江三角
降解塑料