爱旭股份
600732 上证主板 上海 上市日期:1996-08-1616.39
+2.18%
关键指标
市盈率
-67.56
市净率
4.79
ROE
-17.63
总市值
339.61亿元
换手率
4.25%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.05542 | 115.97 | 46.8645 | -5.32 | 81.2004 | 4.9447 | 81.2004 |
| 2025年 半年报 | 1.7749 | 84.46 | 63.6255 | -2.38 | 86.3842 | 4.03587 | 86.3842 |
| 2025年 一季报 | 1.77855 | 41.36 | 64.5301 | -3.00 | -229.349 | 0.532206 | -229.349 |
| 2024年 年报 | 1.94479 | 111.55 | -58.9427 | -53.19 | -802.92 | -9.94254 | -802.92 |
| 2024年 三季报 | 3.34286 | 78.96 | -65.0875 | -28.31 | -250.0 | -8.70881 | -250.0 |
| 2024年 半年报 | 3.95756 | 51.62 | -68.2321 | -17.45 | -233.3 | -3.0704 | -233.3 |
| 2024年 一季报 | 4.68099 | 25.14 | -67.5477 | -0.91 | -113.0 | 8.69858 | -113.0 |
| 2023年 年报 | 4.74829 | 271.70 | -22.537 | 7.57 | -67.54 | 16.4884 | -67.54 |
| 2023年 三季报 | 5.47987 | 226.17 | -12.4334 | 18.87 | 35.77 | 19.7209 | 35.77 |
| 2023年 半年报 | 5.20763 | 162.49 | 1.6478 | 13.09 | 119.6 | 17.9164 | 119.6 |
| 2023年 一季报 | 7.49729 | 77.45 | -1.04031 | 7.02 | 208.78 | 18.1089 | 208.78 |
| 2022年 年报 | 6.9571 | 350.75 | 126.722 | 23.28 | 1954.33 | 13.7265 | 1954.33 |
| 2022年 三季报 | 5.68821 | 258.29 | 130.654 | 13.90 | 3133.57 | 11.1981 | 3133.57 |
| 2022年 半年报 | 3.23059 | 159.85 | 132.76 | 5.96 | 2608.6 | 9.28202 | 2608.6 |
| 2022年 一季报 | 2.6071 | 78.27 | 160.251 | 2.27 | 125.81 | 7.4362 | 125.81 |
公司详情
概念板块
BC电池
养老金
基金重仓
太阳能
昨日触板
机构重仓
沪股通
股权激励
融资融券
长江三角
预亏预减
预盈预增