新奥股份
600803 上证主板 河北 上市日期:1994-01-0320.00
+0.45%
关键指标
市盈率
11.88
市净率
2.47
ROE
14.04
总市值
619.42亿元
换手率
0.45%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 7.66256 | 958.93 | -2.92105 | 34.26 | -1.87 | 14.0059 | -1.87 |
| 2025年 半年报 | 7.46724 | 660.15 | -1.49112 | 24.08 | -4.82 | 14.4744 | -4.82 |
| 2025年 一季报 | 7.97669 | 337.40 | -1.4354 | 9.76 | -9.64 | 11.8309 | -9.64 |
| 2024年 年报 | 7.5772 | 1359.10 | -5.51424 | 44.93 | -36.64 | 13.9321 | -36.64 |
| 2024年 三季报 | 7.31876 | 987.78 | 2.92395 | 34.91 | 12.51 | 13.7215 | 12.51 |
| 2024年 半年报 | 7.18362 | 670.14 | -0.295791 | 25.30 | 14.8 | 14.3003 | 14.8 |
| 2024年 一季报 | 7.96977 | 342.31 | -0.406481 | 10.81 | -25.8 | 12.2315 | -25.8 |
| 2023年 年报 | 7.63453 | 1438.42 | -6.69846 | 70.91 | 21.34 | 13.9451 | 21.34 |
| 2023年 三季报 | 6.2035 | 959.72 | -10.0426 | 31.03 | -1.78 | 14.5687 | -1.78 |
| 2023年 半年报 | 5.91865 | 672.13 | -8.17588 | 22.04 | 29.86 | 14.4847 | 29.86 |
| 2023年 一季报 | 6.18037 | 343.71 | -2.97914 | 14.56 | 70.04 | 12.8789 | 70.04 |
| 2022年 年报 | 5.67281 | 1541.69 | 33.0188 | 58.44 | 26.17 | 15.1525 | 26.17 |
| 2022年 三季报 | 4.55175 | 1066.86 | 34.1734 | 31.59 | -11.91 | 14.6292 | -11.91 |
| 2022年 半年报 | 5.07636 | 730.86 | 41.0192 | 15.35 | -26.1 | 13.6573 | -26.1 |
| 2022年 一季报 | 5.20923 | 353.83 | 36.8857 | 7.54 | 25.08 | 12.4461 | 25.08 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
养老金
天然气
富时罗素
新能源
机构重仓
氢能源
沪股通
油气设服
燃料电池
碳交易
融资融券
雄安新区