隧道股份
600820 上证主板 上海 上市日期:1994-01-286.66
-0.45%
关键指标
市盈率
14.54
市净率
0.69
ROE
3.61
总市值
209.40亿元
换手率
1.12%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.89897 | 343.95 | -19.8302 | 12.10 | -19.35 | 15.8956 | -19.35 |
| 2025年 半年报 | 9.75227 | 220.21 | -21.475 | 7.27 | -7.4 | 15.3851 | -7.4 |
| 2025年 一季报 | 9.81175 | 105.49 | -25.3344 | 3.30 | -25.38 | 14.9536 | -25.38 |
| 2024年 年报 | 9.74406 | 688.16 | -7.27626 | 28.41 | -3.54 | 12.1538 | -3.54 |
| 2024年 三季报 | 9.40995 | 428.88 | -8.56728 | 14.99 | 0.35 | 11.6454 | 0.35 |
| 2024年 半年报 | 9.22265 | 280.34 | 1.68575 | 7.86 | 0.78 | 14.9381 | 0.78 |
| 2024年 一季报 | 9.33735 | 141.25 | 5.3427 | 4.44 | 3.06 | 12.5392 | 3.06 |
| 2023年 年报 | 9.2037 | 741.93 | 2.62296 | 29.39 | 2.92 | 10.2814 | 2.92 |
| 2023年 三季报 | 8.78008 | 469.07 | 9.03384 | 14.94 | 8.07 | 11.8686 | 8.07 |
| 2023年 半年报 | 8.6465 | 233.83 | 15.9939 | 7.74 | 45.12 | 11.7183 | 45.12 |
| 2023年 一季报 | 8.79881 | 114.42 | 7.34356 | 4.49 | 51.22 | 11.9732 | 51.22 |
| 2022年 年报 | 8.67747 | 652.74 | 4.89884 | 28.09 | 17.39 | 12.9726 | 17.39 |
| 2022年 三季报 | 8.16579 | 381.21 | -7.93727 | 13.60 | 0.73 | 13.2027 | 0.73 |
| 2022年 半年报 | 7.89127 | 201.59 | -22.5326 | 5.40 | -30.79 | 14.2579 | -30.79 |
| 2022年 一季报 | 8.01967 | 106.59 | 11.1616 | 2.97 | -9.65 | 13.4742 | -9.65 |
公司详情
概念板块
EDA概念
MSCI中国
PPP模式
一带一路
上证380
中证500
低空经济
养老金
国产芯片
基金重仓
央国企改革
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
标准普尔
氢能源
沪股通
破净股
融资融券
铁路基建
长江三角
雄安新区