百联股份
600827 上证主板 上海 上市日期:1994-02-048.94
+0.22%
关键指标
市盈率
34.65
市净率
0.89
ROE
1.49
总市值
159.15亿元
换手率
0.4%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.116 | 190.54 | -11.8558 | 2.95 | -81.78 | 24.808 | -81.78 |
| 2025年 半年报 | 11.2395 | 132.57 | -12.6283 | 3.13 | 14.06 | 25.0433 | 14.06 |
| 2025年 一季报 | 11.1379 | 75.93 | -14.0029 | 1.93 | 0.09 | 24.5742 | 0.09 |
| 2024年 年报 | 11.0201 | 276.75 | -9.31945 | 15.67 | 292.73 | 25.8789 | 292.73 |
| 2024年 三季报 | 10.8456 | 216.17 | -8.31293 | 16.20 | 366.88 | 25.3785 | 366.88 |
| 2024年 半年报 | 9.96728 | 151.73 | -7.16556 | 2.74 | -17.58 | 25.5449 | -17.58 |
| 2024年 一季报 | 10.0473 | 88.29 | -6.99363 | 1.93 | -7.73 | 24.6308 | -7.73 |
| 2023年 年报 | 9.97438 | 305.19 | -5.47179 | 3.99 | -40.79 | 26.5352 | -40.79 |
| 2023年 三季报 | 10.0644 | 235.59 | -6.16169 | 3.44 | 280.901 | 26.5169 | 280.901 |
| 2023年 半年报 | 9.99825 | 163.32 | -4.5425 | 3.28 | 381.719 | 26.5641 | 381.719 |
| 2023年 一季报 | 10.0103 | 94.87 | -7.77315 | 2.12 | 36.14 | 25.0504 | 36.14 |
| 2022年 年报 | 9.86482 | 322.69 | -6.87188 | 6.84 | -9.06 | 24.9416 | -9.06 |
| 2022年 三季报 | 9.37018 | 251.06 | -5.2985 | -1.90 | -132.82 | 23.7055 | -132.82 |
| 2022年 半年报 | 9.56715 | 171.09 | -7.05695 | -1.16 | -122.76 | 23.3363 | -122.76 |
| 2022年 一季报 | 9.91891 | 102.86 | -0.503466 | 1.55 | -43.0 | 23.4917 | -43.0 |
公司详情
概念板块
AB股
REITs概念
免税概念
内贸流通
参股券商
参股银行
央国企改革
富时罗素
新零售
沪股通
电商概念
破净股
融资融券
谷子经济
退税商店
长江三角
阿里概念
预亏预减