龙建股份
600853 上证主板 黑龙江 上市日期:1994-04-044.31
-1.82%
关键指标
市盈率
12.53
市净率
1.26
ROE
6.71
总市值
43.70亿元
换手率
2.89%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.36448 | 107.71 | -3.56518 | 2.57 | 9.51 | 13.3707 | 9.51 |
| 2025年 半年报 | 3.23843 | 50.83 | 1.98441 | 0.70 | 1.13 | 14.6302 | 1.13 |
| 2025年 一季报 | 3.16579 | 18.00 | -5.06192 | 0.08 | 25.71 | 12.2285 | 25.71 |
| 2024年 年报 | 3.14675 | 182.90 | 4.94658 | 4.13 | 23.59 | 11.7529 | 23.59 |
| 2024年 三季报 | 2.9733 | 111.69 | 4.4559 | 2.35 | 37.19 | 13.2185 | 37.19 |
| 2024年 半年报 | 2.82898 | 49.84 | -22.3843 | 0.69 | 28.76 | 15.678 | 28.76 |
| 2024年 一季报 | 2.70868 | 18.96 | 0.203744 | 0.07 | 29.82 | 12.0054 | 29.82 |
| 2023年 年报 | 2.69618 | 174.28 | 2.76663 | 3.34 | -4.35 | 11.7157 | -4.35 |
| 2023年 三季报 | 2.57192 | 106.93 | -5.88028 | 1.71 | 3.99 | 12.6817 | 3.99 |
| 2023年 半年报 | 2.49883 | 64.22 | 9.73781 | 0.54 | 1.25 | 11.6564 | 1.25 |
| 2023年 一季报 | 2.44436 | 18.92 | 10.9033 | 0.05 | 16.61 | 12.3829 | 16.61 |
| 2022年 年报 | 2.4338 | 169.59 | 11.5855 | 3.49 | 29.95 | 10.9538 | 29.95 |
| 2022年 三季报 | 2.25634 | 113.61 | 2.66869 | 1.64 | 12.65 | 10.9902 | 12.65 |
| 2022年 半年报 | 2.17809 | 58.52 | 13.5515 | 0.53 | 47.41 | 11.1608 | 47.41 |
| 2022年 一季报 | 2.12383 | 17.06 | 29.3954 | 0.04 | 68.72 | 13.4365 | 68.72 |
公司详情
概念板块
PPP模式
一带一路
上证380
东北振兴
乡村振兴
冰雪经济
央国企改革
新型城镇化
机构重仓
生态农业
雅下水电概念