伊利股份
600887 上证主板 内蒙古 上市日期:1996-03-1227.22
-0.11%
关键指标
市盈率
12.02
市净率
3.25
ROE
18.6
总市值
1721.76亿元
换手率
0.5%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.90236 | 905.64 | 1.71186 | 104.26 | -4.07 | 35.3229 | -4.07 |
| 2025年 半年报 | 8.42642 | 619.33 | 3.368 | 72.00 | -4.39 | 36.0452 | -4.39 |
| 2025年 一季报 | 9.16387 | 330.18 | 1.35358 | 48.74 | -17.71 | 37.6676 | -17.71 |
| 2024年 年报 | 8.35387 | 1157.80 | -8.24215 | 84.53 | -18.94 | 33.8793 | -18.94 |
| 2024年 三季报 | 8.83251 | 890.39 | -8.58799 | 108.69 | 15.87 | 34.8066 | 15.87 |
| 2024年 半年报 | 8.32344 | 599.15 | -9.49059 | 75.31 | 19.44 | 34.7846 | 19.44 |
| 2024年 一季报 | 9.2831 | 325.77 | -2.58202 | 59.23 | 63.84 | 35.7919 | 63.84 |
| 2023年 年报 | 8.41007 | 1261.79 | 2.44247 | 104.28 | 10.58 | 32.5781 | 10.58 |
| 2023年 三季报 | 8.18496 | 974.05 | 3.77475 | 93.80 | 16.36 | 32.9025 | 16.36 |
| 2023年 半年报 | 7.76387 | 661.97 | 4.3081 | 63.05 | 2.81 | 33.1541 | 2.81 |
| 2023年 一季报 | 8.36224 | 334.41 | 7.70842 | 36.15 | 2.73 | 33.7745 | 2.73 |
| 2022年 年报 | 7.85516 | 1231.71 | 11.3711 | 94.31 | 8.34 | 32.2576 | 8.34 |
| 2022年 三季报 | 7.50149 | 938.61 | 10.4163 | 80.61 | 1.47 | 32.6021 | 1.47 |
| 2022年 半年报 | 7.31429 | 634.63 | 12.3135 | 61.33 | 15.23 | 33.4803 | 15.23 |
| 2022年 一季报 | 7.98987 | 310.48 | 13.466 | 35.19 | 24.32 | 34.4402 | 24.32 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
上证50_
乳业
基金重仓
央视50_
婴童概念
富时罗素
新零售
机构重仓
标准普尔
沪股通
茅指数
融资融券
西部大开发
证金持股
超级品牌