厦门空港
600897 上证主板 福建 上市日期:1996-05-3116.80
-2.78%
关键指标
市盈率
13.19
市净率
1.45
ROE
8.33
总市值
70.04亿元
换手率
4.5%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 11.3147 | 15.23 | 7.21282 | 3.84 | 3.53 | 37.8178 | 3.53 |
| 2025年 半年报 | 10.9997 | 9.91 | 7.10346 | 2.53 | 1.1 | 38.4237 | 1.1 |
| 2025年 一季报 | 11.0158 | 4.88 | 6.89021 | 1.26 | 4.1 | 38.9749 | 4.1 |
| 2024年 年报 | 10.713 | 18.82 | 10.9836 | 4.31 | 21.8 | 32.4593 | 21.8 |
| 2024年 三季报 | 10.5761 | 14.20 | 13.8602 | 3.71 | 38.42 | 36.0323 | 38.42 |
| 2024年 半年报 | 10.286 | 9.25 | 13.8686 | 2.50 | 50.36 | 35.5188 | 50.36 |
| 2024年 一季报 | 10.2367 | 4.56 | 20.3245 | 1.21 | 64.04 | 34.7486 | 64.04 |
| 2023年 年报 | 9.94588 | 16.95 | 68.5785 | 3.54 | 1159.66 | 32.5098 | 1159.66 |
| 2023年 三季报 | 9.74553 | 12.48 | 65.0508 | 2.68 | 1001.39 | 33.3097 | 1001.39 |
| 2023年 半年报 | 13.3022 | 8.12 | 69.9354 | 1.66 | 1754.37 | 33.7653 | 1754.37 |
| 2023年 一季报 | 13.0776 | 3.79 | 43.4345 | 0.74 | 1067.59 | 30.846 | 1067.59 |
| 2022年 年报 | 12.8279 | 10.06 | -19.3564 | 0.28 | -80.17 | 1.23242 | -80.17 |
| 2022年 三季报 | 12.8231 | 7.56 | -25.701 | 0.24 | -85.06 | 3.33649 | -85.06 |
| 2022年 半年报 | 12.7715 | 4.78 | -35.6739 | 0.09 | -93.79 | -1.81471 | -93.79 |
| 2022年 一季报 | 12.9056 | 2.64 | -17.7293 | 0.06 | -86.6 | 1.12907 | -86.6 |
公司详情
概念板块
央国企改革
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
标准普尔
沪股通
融资融券