南京银行
601009 上证主板 江苏 上市日期:2007-07-1911.65
0.0%
关键指标
市盈率
5.7
市净率
0.75
ROE
10.53
总市值
1440.36亿元
换手率
0.61%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 14.7274 | 419.49 | 8.79394 | 180.05 | 8.06 | 0.0 | 8.06 |
| 2025年 半年报 | 14.4939 | 284.80 | 8.63854 | 126.19 | 8.84 | 0.0 | 8.84 |
| 2025年 一季报 | 14.5921 | 141.90 | 6.53455 | 61.08 | 7.06 | 0.0 | 7.06 |
| 2024年 年报 | 14.33 | 502.73 | 11.3233 | 201.77 | 9.05 | 0.0 | 9.05 |
| 2024年 三季报 | 14.0802 | 385.58 | 8.02944 | 166.63 | 9.02 | 0.0 | 9.02 |
| 2024年 半年报 | 14.0641 | 262.16 | 7.86552 | 115.94 | 8.51 | 0.0 | 8.51 |
| 2024年 一季报 | 13.9662 | 133.20 | 2.82883 | 57.06 | 5.14 | 0.0 | 5.14 |
| 2023年 年报 | 13.3404 | 451.60 | 1.23989 | 185.02 | 0.51 | 0.0 | 0.51 |
| 2023年 三季报 | 13.0486 | 356.92 | 1.43147 | 152.84 | 2.09 | 0.0 | 2.09 |
| 2023年 半年报 | 12.6537 | 243.04 | 3.27883 | 106.85 | 5.26 | 0.0 | 5.26 |
| 2023年 一季报 | 12.5905 | 129.53 | 5.5116 | 54.27 | 8.22 | 0.0 | 8.22 |
| 2022年 三季报 | 11.8542 | 351.88 | 16.1275 | 149.71 | 21.28 | 0.0 | 21.28 |
| 2022年 半年报 | 11.4074 | 235.32 | 16.2814 | 101.51 | 20.07 | 0.0 | 20.07 |
| 2022年 一季报 | 11.4119 | 122.77 | 20.3877 | 50.15 | 22.33 | 0.0 | 22.33 |
| 2021年 年报 | 12.13 | 409.25 | 18.7425 | 158.57 | 21.04 | 0.0 | 21.04 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
QFII重仓
上证180_
互联金融
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
证金持股
转债标的
长江三角