宁波港
601018 上证主板 浙江 上市日期:2010-09-283.77
-0.26%
关键指标
市盈率
14.38
市净率
0.95
ROE
4.89
总市值
733.43亿元
换手率
0.19%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.09308 | 228.82 | 4.68077 | 38.75 | -5.54 | 30.7637 | -5.54 |
| 2025年 半年报 | 4.06079 | 149.14 | 3.05699 | 25.97 | 16.37 | 30.0023 | 16.37 |
| 2025年 一季报 | 4.08077 | 70.58 | 1.89847 | 11.75 | 4.54 | 29.95 | 4.54 |
| 2024年 年报 | 4.02773 | 287.02 | 10.4224 | 48.98 | 4.91 | 29.3255 | 4.91 |
| 2024年 三季报 | 3.98102 | 218.11 | 13.5001 | 41.07 | 2.02 | 29.2026 | 2.02 |
| 2024年 半年报 | 3.87643 | 144.42 | 16.3202 | 22.33 | 1.43 | 29.2716 | 1.43 |
| 2024年 一季报 | 3.90884 | 69.14 | 18.7245 | 11.23 | 13.04 | 29.5802 | 13.04 |
| 2023年 年报 | 3.84923 | 259.93 | 0.115012 | 46.68 | 10.45 | 29.5804 | 10.45 |
| 2023年 三季报 | 3.81653 | 192.17 | -3.8263 | 40.26 | 15.07 | 30.9275 | 15.07 |
| 2023年 半年报 | 3.72615 | 122.27 | -7.33167 | 21.92 | -6.91 | 32.1402 | -6.91 |
| 2023年 一季报 | 3.75064 | 57.44 | -7.52944 | 9.91 | -7.66 | 31.1907 | -7.66 |
| 2022年 年报 | 3.70049 | 257.04 | 11.1412 | 42.20 | -2.58 | 30.8362 | -2.58 |
| 2022年 三季报 | 3.64049 | 197.54 | 16.5171 | 34.91 | 2.07 | 31.3268 | 2.07 |
| 2022年 半年报 | 3.52009 | 131.94 | 21.4551 | 23.55 | 4.69 | 32.4465 | 4.69 |
| 2022年 一季报 | 3.52861 | 62.12 | 23.726 | 10.73 | 1.33 | 31.9244 | 1.33 |
公司详情
概念板块
IPO受益
一带一路
上证180_
参股银行
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
证金持股