春秋航空
601021 上证主板 上海 上市日期:2015-01-2155.57
-0.3%
关键指标
市盈率
16.76
市净率
2.87
ROE
12.93
总市值
545.32亿元
换手率
0.26%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 18.5812 | 167.73 | 4.98366 | 23.36 | -10.32 | 17.6965 | -10.32 |
| 2025年 半年报 | 17.9163 | 103.04 | 4.34795 | 11.69 | -14.11 | 13.8847 | -14.11 |
| 2025年 一季报 | 18.1816 | 53.17 | 2.88472 | 6.77 | -16.39 | 16.3358 | -16.39 |
| 2024年 年报 | 17.7619 | 200.00 | 11.4956 | 22.73 | 0.69 | 12.9384 | 0.69 |
| 2024年 三季报 | 18.1041 | 159.77 | 13.2884 | 26.04 | -2.73 | 19.0532 | -2.73 |
| 2024年 半年报 | 16.7746 | 98.75 | 22.9719 | 13.61 | 62.28 | 14.9569 | 62.28 |
| 2024年 一季报 | 16.9045 | 51.68 | 33.7929 | 8.10 | 127.78 | 17.6163 | 127.78 |
| 2023年 年报 | 16.0952 | 179.38 | 114.338 | 22.57 | 174.36 | 13.4863 | 174.36 |
| 2023年 三季报 | 16.5972 | 141.03 | 113.517 | 26.77 | 254.114 | 21.0112 | 254.114 |
| 2023年 半年报 | 14.6807 | 80.30 | 119.789 | 8.38 | 167.314 | 13.3887 | 167.314 |
| 2023年 一季报 | 14.3855 | 38.63 | 63.648 | 3.56 | 181.36 | 12.6113 | 181.36 |
| 2022年 年报 | 13.9931 | 83.69 | -22.9243 | -30.36 | -7861.89 | -38.4919 | -7861.89 |
| 2022年 三季报 | 12.9759 | 66.05 | -23.5385 | -17.37 | -1192.9 | -32.3184 | -1192.9 |
| 2022年 半年报 | 13.5895 | 36.54 | -33.0098 | -12.45 | -12067.5 | -41.3376 | -12067.5 |
| 2022年 一季报 | 14.3483 | 23.60 | 6.17735 | -4.37 | -53.4575 | -26.2198 | -53.4575 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
上证380
免税概念
基金重仓
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
融资融券
证金持股
跨境电商
通用航空