昊华能源
601101 上证主板 北京 上市日期:2010-03-318.12
+1.37%
关键指标
市盈率
15.15
市净率
0.93
ROE
4.61
总市值
116.93亿元
换手率
1.72%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.38986 | 63.07 | -7.84578 | 5.54 | -50.5 | 32.5345 | -50.5 |
| 2025年 半年报 | 8.27344 | 43.95 | -7.17212 | 4.48 | -47.82 | 33.2591 | -47.82 |
| 2025年 一季报 | 8.57363 | 25.36 | 5.12642 | 2.77 | -38.8 | 33.8199 | -38.8 |
| 2024年 年报 | 8.308 | 91.38 | 8.30472 | 10.37 | -0.33 | 44.8464 | -0.33 |
| 2024年 三季报 | 8.37047 | 68.44 | 11.8206 | 11.19 | 10.74 | 48.0122 | 10.74 |
| 2024年 半年报 | 8.14104 | 47.35 | 14.1375 | 8.59 | 21.28 | 50.7268 | 21.28 |
| 2024年 一季报 | 8.15563 | 24.13 | 7.58412 | 4.52 | 5.12 | 50.9332 | 5.12 |
| 2023年 年报 | 7.75245 | 84.37 | -9.1499 | 10.40 | -22.6 | 52.6514 | -22.6 |
| 2023年 三季报 | 7.82395 | 61.20 | -10.1512 | 10.11 | -33.87 | 52.0519 | -33.87 |
| 2023年 半年报 | 7.55867 | 41.48 | -1.57435 | 7.08 | -23.33 | 51.2504 | -23.33 |
| 2023年 一季报 | 7.64989 | 22.43 | 28.6139 | 4.30 | 36.9 | 55.0103 | 36.9 |
| 2022年 年报 | 7.26383 | 92.87 | 10.9668 | 13.44 | -33.3 | 54.7075 | -33.3 |
| 2022年 三季报 | 7.36405 | 68.12 | 22.074 | 15.28 | 18.71 | 58.7619 | 18.71 |
| 2022年 半年报 | 6.92115 | 42.14 | 34.8284 | 9.24 | 46.37 | 58.4337 | 46.37 |
| 2022年 一季报 | 8.34423 | 17.44 | 27.0165 | 3.14 | 82.89 | 54.8407 | 82.89 |
公司详情
概念板块
反内卷概念
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
沪股通
煤化工
破净股
稀缺资源
融资融券