厦门银行
601187 上证主板 福建 上市日期:2020-10-277.16
-2.59%
关键指标
市盈率
7.61
市净率
0.68
ROE
6.64
总市值
188.96亿元
换手率
2.05%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.96824 | 42.87 | 3.01607 | 19.39 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| 2025年 半年报 | 9.81749 | 26.89 | -7.01737 | 11.58 | -4.59 | 0.0 | -4.59 |
| 2025年 一季报 | 9.75115 | 12.14 | -18.4226 | 6.45 | -14.21 | 0.0 | -14.21 |
| 2024年 年报 | 9.72 | 57.59 | 2.79236 | 25.95 | -2.6 | 0.0 | -2.6 |
| 2024年 三季报 | 9.51153 | 41.61 | -3.07245 | 19.34 | -6.27 | 0.0 | -6.27 |
| 2024年 半年报 | 9.31069 | 28.92 | -2.20709 | 12.14 | -15.03 | 0.0 | -15.03 |
| 2024年 一季报 | 9.39281 | 14.89 | 3.68496 | 7.52 | 4.35 | 0.0 | 4.35 |
| 2023年 年报 | 9.04672 | 56.03 | -4.95958 | 26.64 | 6.3 | 0.0 | 6.3 |
| 2023年 三季报 | 8.80837 | 42.93 | -3.51556 | 20.63 | 14.63 | 0.0 | 14.63 |
| 2023年 半年报 | 8.57869 | 29.58 | 3.59952 | 14.28 | 15.92 | 0.0 | 15.92 |
| 2023年 一季报 | 8.54016 | 14.36 | 5.02079 | 7.21 | 14.98 | 0.0 | 14.98 |
| 2022年 年报 | 8.22 | 58.95 | 10.9031 | 25.06 | 15.56 | 0.0 | 15.56 |
| 2022年 三季报 | 8.0738 | 44.50 | 15.4058 | 18.00 | 19.0 | 0.0 | 19.0 |
| 2022年 半年报 | 7.84299 | 28.55 | 18.1732 | 12.32 | 15.11 | 0.0 | 15.11 |
| 2022年 一季报 | 7.86668 | 13.67 | 18.2151 | 6.27 | 16.52 | 0.0 | 16.52 |
公司详情
概念板块
上证380
互联金融
沪股通
破净股