瑞丰银行
601528 上证主板 浙江 上市日期:2021-06-255.64
0.0%
关键指标
市盈率
5.27
市净率
0.55
ROE
7.98
总市值
110.67亿元
换手率
0.84%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.83823 | 33.56 | 1.03308 | 15.26 | 5.85 | 0.0 | 5.85 |
| 2025年 半年报 | 9.75749 | 22.59 | 3.90744 | 8.90 | 5.59 | 0.0 | 5.59 |
| 2025年 一季报 | 9.61276 | 11.09 | 5.12458 | 4.24 | 6.69 | 0.0 | 6.69 |
| 2024年 年报 | 9.67 | 43.85 | 15.2853 | 19.22 | 11.27 | 0.0 | 11.27 |
| 2024年 三季报 | 9.11247 | 33.22 | 14.6683 | 14.42 | 14.57 | 0.0 | 14.57 |
| 2024年 半年报 | 8.86693 | 21.74 | 14.8648 | 8.43 | 15.37 | 0.0 | 15.37 |
| 2024年 一季报 | 8.73554 | 10.55 | 15.3239 | 3.98 | 14.69 | 0.0 | 14.69 |
| 2023年 年报 | 8.47449 | 38.04 | 7.90298 | 17.27 | 13.04 | 0.0 | 13.04 |
| 2023年 三季报 | 8.17894 | 28.97 | 7.09098 | 12.58 | 16.88 | 0.0 | 16.88 |
| 2023年 半年报 | 7.93462 | 18.92 | 8.18962 | 7.30 | 16.8 | 0.0 | 16.8 |
| 2023年 一季报 | 10.1361 | 9.14 | 8.09754 | 3.47 | 16.16 | 0.0 | 16.16 |
| 2022年 年报 | 9.88245 | 35.25 | 6.48765 | 15.28 | 20.2 | 0.0 | 20.2 |
| 2022年 三季报 | 9.63607 | 27.05 | 10.6472 | 10.77 | 21.31 | 0.0 | 21.31 |
| 2022年 半年报 | 9.30628 | 17.49 | 13.431 | 6.25 | 20.42 | 0.0 | 20.42 |
| 2022年 一季报 | 9.20365 | 8.46 | 12.6339 | 2.99 | 18.8 | 0.0 | 18.8 |
公司详情
概念板块
上证380
互联金融
数字货币
机构重仓
沪股通
破净股