东吴证券
601555 上证主板 江苏 上市日期:2011-12-129.58
+1.81%
关键指标
市盈率
12.27
市净率
1.11
ROE
6.93
总市值
476.00亿元
换手率
1.11%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.5124 | 72.74 | 35.4512 | 29.35 | 60.23 | 0.0 | 60.23 |
| 2025年 半年报 | 8.59633 | 44.28 | 33.6259 | 19.32 | 65.76 | 0.0 | 65.76 |
| 2025年 一季报 | 8.51832 | 30.92 | 38.9479 | 9.80 | 114.86 | 0.0 | 114.86 |
| 2024年 年报 | 8.3984 | 115.34 | 2.23876 | 23.66 | 18.19 | 0.0 | 18.19 |
| 2024年 三季报 | 8.14472 | 84.37 | 4.98366 | 18.32 | 4.93 | 0.0 | 4.93 |
| 2024年 半年报 | 8.1504 | 50.51 | -5.38045 | 11.65 | -16.12 | 0.0 | -16.12 |
| 2024年 一季报 | 8.1216 | 22.25 | -1.30532 | 4.56 | -21.81 | 0.0 | -21.81 |
| 2023年 年报 | 7.93106 | 112.81 | 7.58454 | 20.02 | 15.38 | 0.0 | 15.38 |
| 2023年 三季报 | 7.86675 | 80.36 | -7.81775 | 17.46 | 41.28 | 0.0 | 41.28 |
| 2023年 半年报 | 7.83234 | 53.38 | 24.1162 | 13.89 | 69.88 | 0.0 | 69.88 |
| 2023年 一季报 | 7.81568 | 22.54 | 68.4401 | 5.83 | 412.84 | 0.0 | 412.84 |
| 2022年 三季报 | 7.52877 | 87.18 | 36.4015 | 12.36 | -35.15 | 0.0 | -35.15 |
| 2022年 半年报 | 7.4484 | 43.01 | 5.6388 | 8.18 | -38.82 | 0.0 | -38.82 |
| 2022年 一季报 | 7.44164 | 13.38 | -22.8809 | 1.14 | -73.17 | 0.0 | -73.17 |
| 2021年 年报 | 7.414 | 92.45 | 25.678 | 23.92 | 40.1 | 0.0 | 40.1 |
公司详情
概念板块
2025三季报预增
2025中报预增
MSCI中国
上证180_
上证380
中证500
互联金融
券商概念
参股保险
基金重仓
央国企改革
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
科创板做市商
融资融券
预盈预增