中国电建
601669 上证主板 北京 上市日期:2011-10-185.89
+3.7%
关键指标
市盈率
9.94
市净率
0.69
ROE
4.98
总市值
1014.62亿元
换手率
4.34%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.34756 | 4395.53 | 2.98942 | 74.74 | -14.86 | 11.4813 | -14.86 |
| 2025年 半年报 | 8.3543 | 2930.55 | 2.5951 | 54.26 | -13.81 | 11.2299 | -13.81 |
| 2025年 一季报 | 8.18333 | 1427.36 | 1.61041 | 26.36 | -12.03 | 10.8119 | -12.03 |
| 2024年 年报 | 8.02623 | 6345.52 | 4.05158 | 120.15 | -7.21 | 13.1895 | -7.21 |
| 2024年 三季报 | 7.91335 | 4263.47 | 1.17378 | 88.06 | -7.21 | 12.4224 | -7.21 |
| 2024年 半年报 | 7.906 | 2853.83 | 1.29013 | 63.38 | -6.49 | 12.2695 | -6.49 |
| 2024年 一季报 | 7.71684 | 1403.32 | 5.1374 | 30.45 | 0.79 | 11.7937 | 0.79 |
| 2023年 年报 | 7.52257 | 6094.08 | 6.42589 | 129.88 | 13.58 | 13.2314 | 13.58 |
| 2023年 三季报 | 7.37692 | 4214.01 | 6.12143 | 94.91 | 10.18 | 12.3003 | 10.18 |
| 2023年 半年报 | 7.33246 | 2817.48 | 5.90933 | 67.78 | 11.18 | 12.011 | 11.18 |
| 2023年 一季报 | 6.94634 | 1334.75 | 0.661661 | 30.21 | 8.7 | 12.2073 | 8.7 |
| 2022年 年报 | 6.78431 | 5726.13 | 1.23049 | 114.35 | 15.93 | 12.2083 | 15.93 |
| 2022年 三季报 | 6.66546 | 3970.93 | 2.62957 | 86.15 | 18.68 | 11.6615 | 18.68 |
| 2022年 半年报 | 6.54562 | 2660.27 | 6.06671 | 61.02 | 19.25 | 11.5542 | 19.25 |
| 2022年 一季报 | 6.14466 | 1287.77 | 6.05197 | 27.64 | 5.04 | 11.0504 | 5.04 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
PPP模式
一带一路
上证180_
中字头
中特估
央国企改革
富时罗素
小金属概念
抽水蓄能
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板_含一字
机构重仓
标准普尔
核能核电
水利建设
沪股通
特高压
破净股
碳交易
绿色电力
融资融券
证金持股
雅下水电概念
风能