成都银行
601838 上证主板 四川 上市日期:2018-01-3116.94
-0.7%
关键指标
市盈率
5.84
市净率
0.94
ROE
11.4
总市值
717.99亿元
换手率
1.08%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 20.0106 | 177.61 | 3.01354 | 94.93 | 5.03 | 0.0 | 5.03 |
| 2025年 半年报 | 19.4727 | 122.70 | 5.90928 | 66.17 | 7.29 | 0.0 | 7.29 |
| 2025年 一季报 | 19.5001 | 58.17 | 3.17088 | 30.12 | 5.64 | 0.0 | 5.64 |
| 2024年 年报 | 19.15 | 229.82 | 5.89497 | 128.58 | 10.17 | 0.0 | 10.17 |
| 2024年 三季报 | 18.4924 | 172.41 | 3.22567 | 90.38 | 10.81 | 0.0 | 10.81 |
| 2024年 半年报 | 17.7471 | 115.85 | 4.27699 | 61.67 | 10.6 | 0.0 | 10.6 |
| 2024年 一季报 | 17.8455 | 56.38 | 6.27342 | 28.51 | 12.83 | 0.0 | 12.83 |
| 2023年 年报 | 16.9866 | 217.02 | 7.2173 | 116.71 | 16.22 | 0.0 | 16.22 |
| 2023年 三季报 | 16.0896 | 167.02 | 9.55 | 81.57 | 20.81 | 0.0 | 20.81 |
| 2023年 半年报 | 16.198 | 111.10 | 11.1576 | 55.76 | 25.1 | 0.0 | 25.1 |
| 2023年 一季报 | 15.358 | 53.05 | 9.71046 | 25.27 | 17.5 | 0.0 | 17.5 |
| 2022年 年报 | 14.81 | 202.41 | 13.14 | 100.42 | 28.24 | 0.0 | 28.24 |
| 2022年 三季报 | 13.8998 | 152.46 | 16.0727 | 67.52 | 31.6 | 0.0 | 31.6 |
| 2022年 半年报 | 13.2452 | 99.95 | 17.0205 | 44.57 | 31.52 | 0.0 | 31.52 |
| 2022年 一季报 | 13.2634 | 48.36 | 17.6472 | 21.51 | 28.83 | 0.0 | 28.83 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
上证380
互联金融
基金重仓
央国企改革
富时罗素
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
西部大开发