建设银行
601939 上证主板 北京 上市日期:2007-09-259.44
-0.42%
关键指标
市盈率
7.04
市净率
0.7
ROE
7.74
总市值
24695.10亿元
换手率
0.76%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 13.1247 | 5737.02 | 0.822464 | 2573.60 | 0.62 | 0.0 | 0.62 |
| 2025年 半年报 | 12.8567 | 3942.73 | 2.15253 | 1620.76 | -1.37 | 0.0 | -1.37 |
| 2025年 一季报 | 12.9153 | 1900.70 | -5.40393 | 833.51 | -3.99 | 0.0 | -3.99 |
| 2024年 年报 | 12.648 | 7501.51 | -2.54438 | 3355.77 | 0.88 | 0.0 | 0.88 |
| 2024年 三季报 | 12.4832 | 5690.22 | -3.29991 | 2557.76 | 0.13 | 0.0 | 0.13 |
| 2024年 半年报 | 12.1382 | 3859.65 | -3.57022 | 1643.26 | -1.8 | 0.0 | -1.8 |
| 2024年 一季报 | 12.1682 | 2009.28 | -2.96896 | 868.17 | -2.17 | 0.0 | -2.17 |
| 2023年 年报 | 11.8002 | 7697.36 | -1.78932 | 3326.53 | 2.44 | 0.0 | 2.44 |
| 2023年 三季报 | 11.5048 | 5884.40 | -1.26581 | 2554.54 | 3.11 | 0.0 | 3.11 |
| 2023年 半年报 | 11.1807 | 4002.55 | -0.585427 | 1673.44 | 3.36 | 0.0 | 3.36 |
| 2023年 一季报 | 11.2087 | 2070.76 | 0.96294 | 887.43 | 0.26 | 0.0 | 0.26 |
| 2022年 年报 | 10.8666 | 8224.73 | -0.215106 | 3238.61 | 7.16 | 0.0 | 7.16 |
| 2022年 三季报 | 10.6045 | 6305.39 | 0.982375 | 2472.82 | 6.52 | 0.0 | 6.52 |
| 2022年 半年报 | 10.2366 | 4359.70 | 4.71691 | 1616.42 | 5.44 | 0.0 | 5.44 |
| 2022年 一季报 | 10.2928 | 2322.30 | 7.25419 | 887.41 | 6.77 | 0.0 | 6.77 |
公司详情
概念板块
AH股
HS300_
MSCI中国
上证180_
中特估
互联金融
央国企改革
央视50_
富时罗素
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
证金持股
跨境支付