金隅集团
601992 上证主板 北京 上市日期:2011-03-011.75
0.0%
关键指标
市盈率
-6.25
市净率
0.46
ROE
-1.97
总市值
186.86亿元
换手率
0.45%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.80183 | 694.89 | -9.79696 | -14.25 | -226.44 | 9.90604 | -226.44 |
| 2025年 半年报 | 3.81784 | 455.66 | 0.00725982 | -14.96 | -85.4 | 10.8754 | -85.4 |
| 2025年 一季报 | 3.90954 | 168.66 | 31.4245 | -12.35 | 5.65 | 5.41172 | 5.65 |
| 2024年 年报 | 4.05142 | 1107.12 | 2.55303 | -5.55 | -2297.55 | 10.4578 | -2297.55 |
| 2024年 三季报 | 4.12187 | 770.37 | 6.11762 | -4.37 | -4212.65 | 10.0261 | -4212.65 |
| 2024年 半年报 | 4.10789 | 455.62 | -7.27343 | -8.07 | -296.72 | 10.0516 | -296.72 |
| 2024年 一季报 | 4.11676 | 128.34 | -45.3432 | -13.09 | -294.57 | 3.94894 | -294.57 |
| 2023年 年报 | 4.26481 | 1079.56 | 4.99262 | 0.25 | -97.92 | 11.1007 | -97.92 |
| 2023年 三季报 | 4.29052 | 725.95 | -8.77219 | 0.11 | -99.54 | 10.8166 | -99.54 |
| 2023年 半年报 | 4.35123 | 491.36 | -10.715 | 4.10 | -77.66 | 11.2179 | -77.66 |
| 2023年 一季报 | 4.36623 | 234.80 | 1.71585 | -3.32 | -220.3 | 9.22676 | -220.3 |
| 2022年 年报 | 4.41393 | 1028.22 | -16.8337 | 12.13 | -58.65 | 14.934 | -58.65 |
| 2022年 三季报 | 4.51644 | 795.76 | -8.95743 | 23.29 | -14.25 | 15.7101 | -14.25 |
| 2022年 半年报 | 4.49651 | 550.33 | -4.64454 | 18.36 | -3.99 | 15.2387 | -3.99 |
| 2022年 一季报 | 4.47483 | 230.84 | 0.632156 | 2.76 | 24.77 | 14.6196 | 24.77 |
公司详情
概念板块
AH股
中证500
京津冀
低价股
反内卷概念
央国企改革
富时罗素
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机构重仓
标准普尔
沪股通
破净股
融资融券
证金持股
雄安新区
预亏预减