诺力股份
603611 上证主板 浙江 上市日期:2015-01-2824.96
+1.3%
关键指标
市盈率
12.28
市净率
2.07
ROE
12.87
总市值
64.30亿元
换手率
1.58%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.1908 | 50.30 | -2.27904 | 3.96 | 9.23 | 22.3833 | 9.23 |
| 2025年 半年报 | 11.6377 | 32.15 | -7.40282 | 2.46 | 2.28 | 22.4613 | 2.28 |
| 2025年 一季报 | 11.9652 | 16.34 | -6.68783 | 1.23 | 6.3 | 21.3209 | 6.3 |
| 2024年 年报 | 11.4111 | 69.79 | 0.227767 | 4.62 | 0.91 | 22.8145 | 0.91 |
| 2024年 三季报 | 11.1048 | 51.47 | -3.57147 | 3.63 | 1.03 | 23.231 | 1.03 |
| 2024年 半年报 | 10.6425 | 34.72 | 3.61429 | 2.40 | 8.25 | 21.7653 | 8.25 |
| 2024年 一季报 | 10.762 | 17.51 | 3.65591 | 1.15 | 10.53 | 21.584 | 10.53 |
| 2023年 年报 | 10.3488 | 69.63 | 3.88762 | 4.58 | 13.82 | 22.2182 | 13.82 |
| 2023年 三季报 | 9.9773 | 53.38 | 14.0475 | 3.59 | 23.28 | 21.2338 | 23.28 |
| 2023年 半年报 | 9.48776 | 33.51 | 6.73359 | 2.22 | 12.71 | 22.3418 | 12.71 |
| 2023年 一季报 | 9.17559 | 16.90 | 1.76019 | 1.04 | 44.76 | 20.6522 | 44.76 |
| 2022年 年报 | 8.78678 | 67.02 | 13.8482 | 4.02 | 33.97 | 20.2413 | 33.97 |
| 2022年 三季报 | 8.41934 | 46.80 | 9.72719 | 2.91 | 23.45 | 19.476 | 23.45 |
| 2022年 半年报 | 8.03686 | 31.40 | 11.9541 | 1.97 | 15.08 | 18.5755 | 15.08 |
| 2022年 一季报 | 7.98258 | 16.60 | 22.5254 | 0.72 | 8.22 | 17.6039 | 8.22 |
公司详情
概念板块
一带一路
人工智能
工业互联
工程机械概念
新型工业化
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
机器人概念
沪股通
统一大市场