国联股份
603613 上证主板 北京 上市日期:2019-07-3028.21
+0.43%
关键指标
市盈率
14.65
市净率
2.34
ROE
13.16
总市值
203.26亿元
换手率
0.89%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 12.3186 | 387.80 | -3.63296 | 11.01 | -1.73 | 6.06734 | -1.73 |
| 2025年 半年报 | 11.801 | 240.49 | -6.52492 | 6.80 | -4.62 | 6.35462 | -4.62 |
| 2025年 一季报 | 11.2315 | 110.19 | -19.1101 | 2.70 | -13.8 | 6.34759 | -13.8 |
| 2024年 年报 | 10.8573 | 535.85 | 5.72201 | 14.55 | 1.86 | 5.3688 | 1.86 |
| 2024年 三季报 | 10.3953 | 470.02 | 26.1324 | 11.20 | 11.41 | 4.33685 | 11.41 |
| 2024年 半年报 | 10.018 | 297.42 | 25.8492 | 7.13 | 10.86 | 4.38042 | 10.86 |
| 2024年 一季报 | 9.46391 | 162.58 | 23.5749 | 3.13 | 22.21 | 3.87095 | 22.21 |
| 2023年 年报 | 9.03083 | 506.85 | 25.8652 | 14.28 | 26.89 | 5.75507 | 26.89 |
| 2023年 三季报 | 9.27695 | 372.64 | 47.6137 | 10.05 | 47.24 | 5.25337 | 47.24 |
| 2023年 半年报 | 8.04287 | 236.33 | 48.0545 | 6.43 | 50.5 | 4.95448 | 50.5 |
| 2023年 一季报 | 11.0818 | 131.56 | 8.38863 | 2.56 | 65.02 | 4.05325 | 65.02 |
| 2022年 年报 | 10.8472 | 402.69 | 8.16331 | 11.26 | 94.63 | 5.40863 | 94.63 |
| 2022年 三季报 | 9.93114 | 462.86 | 97.1738 | 6.83 | 101.57 | 2.95079 | 101.57 |
| 2022年 半年报 | 9.41776 | 278.95 | 98.7607 | 4.27 | 97.7 | 3.01576 | 97.7 |
| 2022年 一季报 | 13.0331 | 121.38 | 99.7632 | 1.55 | 98.85 | 3.02407 | 98.85 |
公司详情
概念板块
ERP概念
上证380
人工智能
华为概念
大数据
富时罗素
工业互联
数字经济
昨日涨停
昨日涨停_含一字
沪股通
物联网
电商概念
算力概念
融资融券
跨境电商