泰晶科技
603738 上证主板 湖北 上市日期:2016-09-2814.96
-0.93%
关键指标
市盈率
123.13
市净率
3.26
ROE
2.01
总市值
58.27亿元
换手率
0.85%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.52585 | 7.18 | 16.2203 | 0.35 | -58.51 | 18.4973 | -58.51 |
| 2025年 半年报 | 4.48227 | 4.59 | 16.7346 | 0.22 | -61.59 | 17.5856 | -61.59 |
| 2025年 一季报 | 4.54341 | 2.00 | 10.0907 | 0.09 | -71.52 | 17.8745 | -71.52 |
| 2024年 年报 | 4.51072 | 8.21 | 3.55451 | 0.88 | -13.55 | 23.6812 | -13.55 |
| 2024年 三季报 | 4.54286 | 6.18 | 3.68864 | 0.84 | 12.25 | 24.6551 | 12.25 |
| 2024年 半年报 | 4.47303 | 3.93 | 1.98009 | 0.57 | 21.88 | 25.2178 | 21.88 |
| 2024年 一季报 | 4.48289 | 1.82 | 3.82105 | 0.31 | 59.56 | 24.8463 | 59.56 |
| 2023年 年报 | 4.50583 | 7.93 | -13.4774 | 1.01 | -46.26 | 26.166 | -46.26 |
| 2023年 三季报 | 4.44883 | 5.96 | -18.7161 | 0.75 | -57.93 | 24.7012 | -57.93 |
| 2023年 半年报 | 4.61513 | 3.85 | -26.6036 | 0.47 | -65.3 | 24.192 | -65.3 |
| 2023年 一季报 | 6.55982 | 1.75 | -33.0243 | 0.19 | -74.04 | 23.6366 | -74.04 |
| 2022年 年报 | 6.48322 | 9.16 | -26.1388 | 1.88 | -22.95 | 38.3789 | -22.95 |
| 2022年 三季报 | 6.38495 | 7.33 | -18.3988 | 1.79 | 4.52 | 39.147 | 4.52 |
| 2022年 半年报 | 6.19978 | 5.25 | -6.77813 | 1.36 | 42.09 | 40.4048 | 42.09 |
| 2022年 一季报 | 8.71634 | 2.62 | 4.26047 | 0.74 | 93.04 | 42.7286 | 93.04 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
5G概念
专精特新
人形机器人
光刻机(胶)
军工
北斗导航
华为概念
华为海思
无人机
机器人概念
沪股通
融资融券
被动元件
预亏预减