嘉友国际
603871 上证主板 北京 上市日期:2018-02-0614.48
-0.41%
关键指标
市盈率
16.77
市净率
3.42
ROE
14.86
总市值
198.91亿元
换手率
0.41%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.21898 | 65.70 | 0.398924 | 8.74 | -19.72 | 17.5872 | -19.72 |
| 2025年 半年报 | 4.21982 | 40.84 | -11.9943 | 5.61 | -26.15 | 18.1742 | -26.15 |
| 2025年 一季报 | 5.98985 | 22.95 | 15.0186 | 2.62 | -14.77 | 16.4407 | -14.77 |
| 2024年 年报 | 5.72281 | 87.54 | 25.1362 | 12.76 | 22.88 | 20.5467 | 22.88 |
| 2024年 三季报 | 5.74515 | 65.44 | 28.2968 | 10.89 | 44.23 | 21.7401 | 44.23 |
| 2024年 半年报 | 5.47368 | 46.41 | 65.2688 | 7.59 | 50.74 | 21.098 | 50.74 |
| 2024年 一季报 | 7.4433 | 19.95 | 25.9717 | 3.07 | 51.85 | 19.982 | 51.85 |
| 2023年 年报 | 6.97685 | 69.95 | 44.8458 | 10.39 | 52.6 | 19.4271 | 52.6 |
| 2023年 三季报 | 6.61217 | 51.01 | 33.9543 | 7.55 | 61.61 | 18.7667 | 61.61 |
| 2023年 半年报 | 6.26528 | 28.08 | 56.448 | 5.04 | 71.9 | 22.0138 | 71.9 |
| 2023年 一季报 | 8.56374 | 15.84 | 143.551 | 2.02 | 87.07 | 16.8064 | 87.07 |
| 2022年 年报 | 8.31422 | 48.29 | 24.2136 | 6.81 | 98.57 | 19.2895 | 98.57 |
| 2022年 三季报 | 7.90805 | 38.08 | 49.6339 | 4.67 | 88.14 | 16.7104 | 88.14 |
| 2022年 半年报 | 6.66865 | 17.95 | 20.1315 | 2.93 | 86.78 | 21.3169 | 86.78 |
| 2022年 一季报 | 9.02406 | 6.50 | 8.43083 | 1.08 | 28.59 | 23.0344 | 28.59 |
公司详情
概念板块
一带一路
上证380
中俄贸易概念
冷链物流
标准普尔
沪股通
融资融券