新澳股份
603889 上证主板 浙江 上市日期:2014-12-317.72
-0.13%
关键指标
市盈率
11.15
市净率
1.56
ROE
10.75
总市值
56.38亿元
换手率
1.43%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.925 | 38.94 | 0.596762 | 3.77 | 1.98 | 20.2361 | 1.98 |
| 2025年 半年报 | 4.78775 | 25.54 | -0.0754305 | 2.71 | 1.67 | 21.5984 | 1.67 |
| 2025年 一季报 | 4.81723 | 11.03 | 0.291394 | 1.01 | 5.37 | 20.777 | 5.37 |
| 2024年 年报 | 4.65938 | 48.41 | 9.06799 | 4.28 | 5.96 | 18.9827 | 5.96 |
| 2024年 三季报 | 4.58166 | 38.71 | 10.2754 | 3.70 | 5.41 | 19.3847 | 5.41 |
| 2024年 半年报 | 4.41681 | 25.56 | 10.1413 | 2.66 | 4.51 | 20.8442 | 4.51 |
| 2024年 一季报 | 4.47405 | 11.00 | 12.4845 | 0.96 | 6.59 | 19.911 | 6.59 |
| 2023年 年报 | 4.33906 | 44.38 | 12.366 | 4.04 | 3.7 | 18.6268 | 3.7 |
| 2023年 三季报 | 4.3404 | 35.11 | 12.3419 | 3.51 | 3.94 | 19.4196 | 3.94 |
| 2023年 半年报 | 4.21269 | 23.21 | 9.50797 | 2.55 | 5.08 | 20.3419 | 5.08 |
| 2023年 一季报 | 5.95769 | 9.78 | 9.44085 | 0.90 | 21.23 | 19.2665 | 21.23 |
| 2022年 年报 | 5.77847 | 39.50 | 14.6389 | 3.90 | 30.66 | 18.809 | 30.66 |
| 2022年 三季报 | 5.65461 | 31.25 | 15.5057 | 3.38 | 31.85 | 19.2275 | 31.85 |
| 2022年 半年报 | 5.4685 | 21.19 | 20.4282 | 2.42 | 40.41 | 19.0293 | 40.41 |
| 2022年 一季报 | 5.44993 | 8.93 | 40.2438 | 0.74 | 47.4 | 17.7772 | 47.4 |
公司详情
概念板块
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
沪股通