凯迪股份
605288 上证主板 江苏 上市日期:2020-06-0194.89
+4.1%
关键指标
市盈率
92.48
市净率
2.58
ROE
1.29
总市值
64.42亿元
换手率
2.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 31.4054 | 9.26 | 3.6702 | 0.29 | -59.64 | 22.7406 | -59.64 |
| 2025年 半年报 | 31.6637 | 6.08 | 5.64241 | 0.31 | -43.69 | 22.8414 | -43.69 |
| 2025年 一季报 | 31.8913 | 2.78 | 15.6295 | 0.17 | -11.72 | 23.0729 | -11.72 |
| 2024年 年报 | 31.6599 | 13.36 | 8.24975 | 0.87 | -19.42 | 22.7979 | -19.42 |
| 2024年 三季报 | 31.4141 | 8.93 | -0.567307 | 0.71 | -19.71 | 24.4619 | -19.71 |
| 2024年 半年报 | 31.1935 | 5.76 | 4.05145 | 0.55 | 10.73 | 25.3547 | 10.73 |
| 2024年 一季报 | 31.1516 | 2.40 | 5.95559 | 0.20 | 0.32 | 24.2101 | 0.32 |
| 2023年 年报 | 30.8844 | 12.34 | 5.28991 | 1.08 | 121.39 | 25.4056 | 121.39 |
| 2023年 三季报 | 30.6298 | 8.98 | 1.66079 | 0.89 | 100.51 | 27.0565 | 100.51 |
| 2023年 半年报 | 30.1081 | 5.53 | -10.2551 | 0.50 | 47.54 | 26.3875 | 47.54 |
| 2023年 一季报 | 29.9449 | 2.27 | -22.7661 | 0.20 | 137.67 | 30.2653 | 137.67 |
| 2022年 年报 | 29.4819 | 11.72 | -31.8034 | 0.49 | -58.33 | 18.9325 | -58.33 |
| 2022年 三季报 | 29.3536 | 8.84 | -25.7363 | 0.44 | -50.31 | 19.0195 | -50.31 |
| 2022年 半年报 | 29.1443 | 6.17 | -20.0207 | 0.34 | -43.92 | 19.1588 | -43.92 |
| 2022年 一季报 | 29.1961 | 2.93 | -17.1164 | 0.08 | -77.25 | 16.3803 | -77.25 |
公司详情
概念板块
养老概念
新能源车
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
智能家居
机构重仓
物联网
百元股