福光股份
688010 上证科创板 福建 上市日期:2019-07-2226.59
-1.01%
关键指标
市盈率
-78.15
市净率
2.66
ROE
-2.8162
总市值
43.13亿元
换手率
0.62%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 10.4541 | 4.78 | 3.87777 | -0.47 | -39.1819 | 18.3885 | -39.1819 |
| 2025年 半年报 | 10.533 | 2.99 | 10.4677 | -0.29 | 17.7592 | 16.9573 | 17.7592 |
| 2025年 一季报 | 10.4735 | 1.14 | 15.6139 | -0.20 | 0.870401 | 17.6704 | 0.870401 |
| 2024年 年报 | 10.5834 | 6.21 | 5.82472 | 0.09 | 113.906 | 24.0627 | 113.906 |
| 2024年 三季报 | 10.3101 | 4.60 | 4.16117 | -0.34 | 7.22921 | 21.364 | 7.22921 |
| 2024年 半年报 | 10.2949 | 2.70 | -10.785 | -0.35 | -834.891 | 19.2774 | -834.891 |
| 2024年 一季报 | 10.5512 | 0.99 | -29.5195 | -0.20 | -159.174 | 19.0666 | -159.174 |
| 2023年 年报 | 10.6704 | 5.87 | -24.813 | -0.68 | -333.11 | 20.3725 | -333.11 |
| 2023年 三季报 | 10.8687 | 4.42 | -16.1376 | -0.36 | -287.01 | 21.9926 | -287.01 |
| 2023年 半年报 | 11.6125 | 3.03 | -3.59088 | -0.04 | -132.67 | 25.6037 | -132.67 |
| 2023年 一季报 | 11.6233 | 1.40 | 6.57886 | -0.08 | -160.65 | 23.2707 | -160.65 |
| 2022年 年报 | 11.6666 | 7.81 | 15.7609 | 0.29 | -35.05 | 22.4348 | -35.05 |
| 2022年 三季报 | 11.6105 | 5.27 | 9.05617 | 0.19 | -39.17 | 24.7968 | -39.17 |
| 2022年 半年报 | 11.6763 | 3.14 | 4.09241 | 0.11 | -48.53 | 26.6166 | -48.53 |
| 2022年 一季报 | 11.6245 | 1.31 | 6.22594 | 0.13 | 12.71 | 29.4089 | 12.71 |
公司详情
概念板块
专精特新
军工
军民融合
区块链
华为概念
商业航天
国家安防
基金重仓
沪股通
融资融券
超清视频
预盈预增