联影医疗
688271 上证科创板 上海 上市日期:2022-08-22137.79
-0.01%
关键指标
市盈率
59.41
市净率
5.72
ROE
5.5
总市值
1135.69亿元
换手率
0.32%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 25.2482 | 88.59 | 27.3879 | 11.20 | 66.91 | 47.0164 | 66.91 |
| 2025年 半年报 | 25.2304 | 60.16 | 12.7949 | 9.98 | 5.03 | 47.9269 | 5.03 |
| 2025年 一季报 | 24.6121 | 24.78 | 5.42318 | 3.70 | 1.87 | 49.9402 | 1.87 |
| 2024年 年报 | 24.1497 | 103.00 | -9.73345 | 12.62 | -36.08 | 48.5426 | -36.08 |
| 2024年 三季报 | 23.327 | 69.54 | -6.43337 | 6.71 | -36.94 | 49.4123 | -36.94 |
| 2024年 半年报 | 23.7671 | 53.33 | 1.17883 | 9.50 | 1.33 | 50.3727 | 1.33 |
| 2024年 一季报 | 23.3269 | 23.50 | 6.21852 | 3.63 | 10.2 | 49.5684 | 10.2 |
| 2023年 年报 | 22.8917 | 114.11 | 23.5182 | 19.74 | 19.21 | 48.4822 | 19.21 |
| 2023年 三季报 | 21.8323 | 74.32 | 26.8644 | 10.64 | 18.41 | 48.6673 | 18.41 |
| 2023年 半年报 | 22.1888 | 52.71 | 26.35 | 9.38 | 21.19 | 48.7135 | 21.19 |
| 2023年 一季报 | 21.6192 | 22.13 | 33.4167 | 3.30 | 7.68 | 50.2552 | 7.68 |
| 2022年 年报 | 21.2135 | 92.38 | 27.3564 | 16.56 | 16.86 | 48.3661 | 16.86 |
| 2022年 三季报 | 20.2672 | 58.59 | 25.5474 | 8.99 | 16.62 | 45.8002 | 16.62 |
公司详情
概念板块
HS300_
MSCI中国
上证180_
医疗器械概念
基金重仓
沪股通
百元股
融资融券