盟升电子
688311 上证科创板 四川 上市日期:2020-07-3133.91
0.0%
关键指标
市盈率
-95.75
市净率
3.84
ROE
-2.95
总市值
56.94亿元
换手率
0.97%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 9.41817 | 2.48 | 185.294 | -0.48 | 62.7403 | 34.6406 | 62.7403 |
| 2025年 半年报 | 9.42489 | 1.20 | 49.7351 | -0.37 | 13.7233 | 36.2615 | 13.7233 |
| 2025年 一季报 | 9.53996 | 0.21 | 48.0097 | -0.15 | 30.8792 | 26.0122 | 30.8792 |
| 2024年 年报 | 9.58654 | 1.39 | -57.9388 | -2.72 | -382.406 | 25.9817 | -382.406 |
| 2024年 三季报 | 9.63877 | 0.87 | -68.2765 | -1.28 | -1204.14 | 45.4202 | -1204.14 |
| 2024年 半年报 | 10.1585 | 0.80 | -65.8622 | -0.43 | -238.51 | 49.3511 | -238.51 |
| 2024年 一季报 | 10.2889 | 0.14 | -65.4747 | -0.22 | -11.6161 | 38.3475 | -11.6161 |
| 2023年 年报 | 10.4082 | 3.31 | -30.8133 | -0.56 | -315.2 | 50.2897 | -315.2 |
| 2023年 三季报 | 10.888 | 2.74 | 17.7401 | 0.12 | 16.75 | 51.9807 | 16.75 |
| 2023年 半年报 | 15.3745 | 2.34 | 81.6091 | 0.31 | 208.91 | 49.8654 | 208.91 |
| 2023年 一季报 | 14.9252 | 0.41 | 232.106 | -0.19 | -56.8307 | 41.6728 | -56.8307 |
| 2022年 三季报 | 14.9159 | 2.33 | -0.652926 | 0.10 | -80.67 | 53.3285 | -80.67 |
| 2022年 半年报 | 14.8755 | 1.29 | -23.8102 | 0.10 | -78.98 | 60.1387 | -78.98 |
| 2022年 一季报 | 15.106 | 0.12 | -37.5119 | -0.12 | -1455.39 | 54.8643 | -1455.39 |
| 2021年 年报 | 15.513 | 4.76 | 12.4178 | 1.34 | 25.58 | 59.6402 | 25.58 |
公司详情
概念板块
专精特新
军工
军民融合
北斗导航
卫星互联网
商业航天
国家安防
基金重仓
沪股通
融资融券
西部大开发
转债标的
预亏预减