中芯国际
688981 上证科创板 - 上市日期:2020-07-16 收藏96.33
+2.424%
关键指标
市盈率
152.91
市净率
5.11
ROE
2.6
总市值
7707.80亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 半年报 | 18.8847 | 323.48 | 23.1401 | 23.01 | 39.8 | 21.909 | 39.8 |
| 2025年 一季报 | 18.7311 | 163.01 | 29.4376 | 13.56 | 166.5 | 23.0969 | 166.5 |
| 2024年 年报 | 18.5792 | 577.96 | 27.7238 | 36.99 | -23.3 | 18.5902 | -23.3 |
| 2024年 三季报 | 18.1306 | 418.79 | 26.5285 | 27.06 | -26.4 | 17.6393 | -26.4 |
| 2024年 半年报 | 18.1271 | 262.69 | 23.2272 | 16.46 | -45.1 | 13.9065 | -45.1 |
| 2024年 一季报 | 17.9448 | 125.94 | 23.3608 | 5.09 | -68.0 | 14.1856 | -68.0 |
| 2023年 年报 | 17.9293 | 452.50 | -8.61469 | 48.23 | -60.3 | 21.8874 | -60.3 |
| 2023年 三季报 | 17.999 | 330.98 | -12.354 | 36.75 | -60.9 | 23.0112 | -60.9 |
| 2023年 半年报 | 17.9842 | 213.18 | -13.315 | 29.97 | -52.1 | 22.4387 | -52.1 |
| 2023年 一季报 | 16.8806 | 102.09 | -13.8781 | 15.91 | -44.0 | 22.7652 | -44.0 |
| 2022年 年报 | 16.8555 | 495.16 | 38.9705 | 121.33 | 13.0 | 38.2975 | 13.0 |
| 2022年 三季报 | 16.7652 | 377.64 | 48.8454 | 93.90 | 28.3 | 39.9045 | 28.3 |
| 2022年 半年报 | 15.4362 | 245.92 | 52.8381 | 62.52 | 19.3 | 40.2566 | 19.3 |
| 2022年 一季报 | 14.1969 | 118.54 | 62.5627 | 28.43 | 175.5 | 41.1715 | 175.5 |
| 2021年 年报 | 13.8159 | 356.31 | 29.7041 | 107.33 | 147.7 | 29.305 | 147.7 |
公司详情
概念板块
AH股
HS300_
MSCI中国
上证180_
上证50_
中芯概念
半导体概念
国产芯片
沪股通
百元股
科创板做市股
茅指数
融资融券