大幅下跌
小幅下跌
持平
小幅上涨
大幅上涨
股票名称 2025-11-07 2025-11-06 2025-11-05 2025-11-04 2025-11-03 2025-10-31 2025-10-30 2025-10-29 2025-10-28 2025-10-27 2025-10-24 2025-10-23 2025-10-22 2025-10-21 2025-10-20 2025-10-17 2025-10-16 2025-10-15 2025-10-14 2025-10-13 2025-10-10 2025-10-09 2025-09-30 2025-09-29 2025-09-26 2025-09-25 2025-09-24 2025-09-23 2025-09-22 2025-09-19 2025-09-18 2025-09-17 2025-09-16 2025-09-15 2025-09-12 2025-09-11 2025-09-10 2025-09-09
亿晶光电(600537) 9.95% -1.71% 3.54% -0.75% 3.65% 1.32% -2.07% 2.38% -1.31% 0.79% -1.30% -1.28% -1.76% 0.25% 1.02% -3.92% -1.92% 1.46% 9.92% -2.86% -3.52% -0.50% 1.01% -1.25% 2.56% -0.76% 2.60% -4.95% -2.88% -7.56% 3.21% 10.10% 4.21% 0.53% -1.05% 0.53% -0.52% -1.29%
摩恩电气(002451) 9.97% 10.04% 10.01% 10.03% 1.43% 0.72% -1.00% -0.14% 0.72% 0.14% 0.00% 0.87% 0.00% 1.92% 2.74% -4.36% -0.43% 2.22% -0.29% -0.44% 1.19% 0.15% -0.30% 1.35% -0.30% -1.04% 1.20% -1.19% 0.75% -1.47% -2.16% -0.14% 1.91% 0.29% -0.44% 0.59% 0.30% -0.73%
德明利(001309) 10.00% 10.00% 0.30% -5.88% 4.28% 0.95% -4.69% 2.64% -3.14% 10.00% 10.00% 4.10% 0.13% 4.50% -1.09% -6.84% 10.00% 2.07% -8.39% -3.54% -4.84% 1.66% 10.00% 8.00% -2.80% -2.60% 6.67% 10.00% 10.00% 10.00% -2.51% 4.77% 6.44% 7.41% 10.00% 5.14% 2.23% -3.00%
浙江众成(002522) 9.95% 3.95% 0.19% 0.38% 3.12% 10.09% -2.92% -0.83% 0.00% 0.62% -0.41% 0.21% 0.42% 2.35% 1.96% -2.34% -2.28% 3.43% -1.48% -0.84% 1.06% 0.00% -1.26% 0.42% 0.85% -5.03% 1.84% -3.56% -0.78% -1.54% -2.08% 1.93% 1.57% -1.16% 0.58% 0.98% -0.20% -1.54%
上海沪工(603131) 10.02% -0.82% -2.07% -1.70% 6.94% -4.05% 2.85% -0.22% -2.14% 2.50% 10.00% -2.86% -2.78% -0.77% 3.71% -0.61% -3.12% 2.03% 0.93% 0.23% -1.24% 2.89% 1.49% 1.91% -1.78% -1.61% 2.18% -6.05% 2.71% -1.97% -1.18% -1.87% 0.04% -0.71% -3.86% 9.99% 1.66% -2.32%
瑞泰新材(301238) 20.00% 0.77% 2.89% -1.33% -2.42% 2.77% 0.74% 3.06% 1.31% 0.00% 2.43% 0.10% -2.00% -0.48% 3.93% -3.55% -1.39% 1.41% -3.29% 0.81% -5.97% 1.04% 0.50% 5.04% -1.96% -0.92% 3.24% -2.10% 0.61% 0.28% -3.37% 0.87% -2.94% 1.04% -1.38% -0.62% -5.54% 13.05%
方正电机(002196) 9.98% 10.03% 3.83% -3.52% 2.74% 3.66% 9.96% 0.20% 9.98% 0.45% -0.44% -0.11% 1.01% 1.25% 2.44% -10.02% 0.31% 1.92% -1.99% -2.75% -1.80% -1.48% -0.78% 2.81% -0.20% 0.20% -0.60% 2.35% 0.62% -7.69% 1.84% -2.45% 2.71% 10.01% 2.07% 2.00% -1.42% -0.33%
长光华芯(688048) 13.24% 20.00% -1.46% -2.78% -3.24% -3.63% -2.95% 4.57% -1.22% -0.37% 4.11% -3.57% 1.95% 5.14% 9.39% -5.69% -0.22% 2.02% -3.36% -0.10% -8.79% -0.53% 1.13% 3.40% -3.91% -0.15% 0.19% -4.85% 2.86% 1.64% -0.50% 1.26% -0.45% -3.48% 4.92% 8.91% 0.50% -3.84%
凯盛新材(301069) 10.55% -1.52% 3.91% -3.59% -4.74% 0.09% -1.52% -3.42% -2.77% 5.95% -4.64% 6.97% -3.67% -0.57% 1.83% 4.17% 0.96% 4.44% -4.21% -0.70% 2.27% 0.72% -0.18% 2.29% -2.37% -0.62% 3.17% -3.28% 1.17% -3.97% -2.73% 0.00% 2.71% 1.31% -3.25% 1.98% -1.36% -2.24%
万润新能(688275) 15.39% 2.48% 7.14% -7.33% 0.23% 2.99% 10.93% 2.64% 5.26% 6.57% 1.75% 0.87% -1.45% -0.31% 0.26% -4.21% -1.91% -0.75% -3.19% 3.98% -6.41% -3.15% 4.80% 20.00% 6.42% 1.20% 2.86% -2.70% 1.56% 0.62% -3.23% 0.02% -3.26% 7.26% -1.00% 1.52% -5.29% -0.63%
潞化科技(600691) 10.00% 1.69% 1.37% 0.34% 1.05% 0.35% -1.04% 1.05% -1.72% 0.69% -2.69% 0.34% -0.67% 2.76% 1.40% -1.04% -3.99% 1.35% -1.98% -1.30% 0.99% 3.05% 0.00% -1.01% 9.96% -2.87% 0.72% -1.77% -0.35% -3.74% -5.16% -9.62% 9.94% 4.70% 9.96% 0.37% -0.74% 0.37%
华盛锂电(688353) 14.39% 20.00% 6.00% 8.37% -1.89% 3.78% 7.02% 1.64% 3.27% -4.34% 0.16% -0.60% -4.75% -5.37% 11.02% 0.56% -0.21% -4.05% -5.57% 0.55% -0.46% 1.17% 6.14% 12.41% -2.84% -2.99% 3.24% -3.60% 1.20% -1.47% -2.86% -4.28% 2.81% -1.74% -4.41% 4.17% -2.53% -4.19%
深圳新星(603978) 10.00% 10.00% 2.68% 0.71% 5.99% 4.53% 1.68% -0.79% 4.22% 6.29% 5.43% -2.00% 1.52% 1.64% 0.90% -4.09% -3.33% -0.18% -4.56% 3.77% -3.76% 3.41% -1.53% 2.62% 1.15% -3.16% 0.00% 2.50% 1.29% 10.00% -0.10% -3.93% -1.66% 3.14% -0.43% 9.99% 2.13% 9.99%
东岳硅材(300821) 20.04% 0.85% 1.84% -0.97% 0.32% 2.88% 0.33% 1.58% 0.34% -0.23% 0.80% 0.11% -0.45% 0.69% 0.92% -3.56% -1.96% 0.66% -1.41% -0.22% -0.64% 1.75% -0.76% 1.32% -1.30% -2.22% 2.16% -2.53% -0.94% -1.24% -2.02% -0.60% 2.47% -1.62% -2.18% 0.70% -1.47% -1.74%
德力佳(603092) 64.42% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
联化科技(002250) 10.01% -0.68% -1.92% 0.08% 1.35% 4.05% 0.26% -0.53% -5.94% 3.95% 1.66% 0.35% -0.87% 1.32% -0.87% -0.61% -1.45% -0.51% -1.42% 5.01% 0.98% 2.83% 3.01% 1.33% -0.10% 0.29% 1.06% -2.90% -1.57% -0.18% -1.63% -1.25% -1.41% 0.62% 0.09% 0.63% -1.06% -1.31%
中毅达(600610) 10.02% -1.67% 1.79% -0.89% 0.27% 0.90% -0.89% -0.35% -0.35% -1.65% -5.27% 4.83% 2.11% 0.98% 1.08% -2.03% -2.58% 2.01% -1.89% 0.43% -0.34% 1.93% 1.51% -0.27% -0.18% -1.05% 1.60% -2.01% -1.38% -1.94% -2.63% 0.16% -0.25% -1.38% -0.72% 0.57% -2.06% -1.10%
雪迪龙(002658) 10.04% 0.00% 1.66% 0.12% 1.08% 0.97% -2.48% -1.17% -0.70% 0.00% -2.60% 3.87% 0.35% -0.35% -0.35% 4.65% -1.68% -0.36% 0.48% 1.34% 0.74% 3.17% -0.76% -0.38% -0.38% -3.26% 6.99% -0.39% -1.65% 0.13% -1.13% -0.62% 0.50% -0.50% -0.87% 0.37% -0.12% -0.86%
ST合纵(300477) 10.55% -3.11% 6.64% 1.93% 2.48% 1.51% 0.00% -0.50% -1.96% -0.97% 3.00% -0.99% 1.00% 1.52% 1.03% -2.50% 2.04% 0.00% -1.01% -1.49% -0.50% -0.49% -0.49% 0.99% 0.00% -0.98% 0.49% -3.33% 1.45% -2.36% 1.44% 1.46% 0.98% -2.39% -0.48% -1.41% -0.93% -1.83%
山高环能(000803) 10.00% 2.83% 0.30% 0.00% -1.18% 2.58% -4.49% 2.67% 1.20% -0.75% -0.45% 0.15% -2.61% 1.62% 3.98% 0.00% -2.83% 0.75% -1.91% -0.87% -0.29% -3.23% 0.71% 0.86% 4.17% -2.47% 2.53% -4.41% -2.09% -0.55% -2.96% -1.33% 0.00% -2.33% 0.52% -0.78% -2.76% 3.78%
远达环保(600292) 9.98% 3.79% 7.18% -1.22% 4.42% -4.50% 9.98% -0.86% 3.05% 1.63% 0.66% 0.58% 0.00% 0.33% 0.08% -1.55% -2.16% -1.42% 0.48% -1.64% 3.05% 1.71% -0.49% 0.65% 0.16% -1.61% 1.39% -1.37% -0.88% -1.88% -5.69% -4.72% -0.70% 1.63% 0.00% 4.22% 6.13% -1.40%
中能电气(300062) 10.47% 7.93% 19.95% 20.03% 0.16% 4.08% -2.54% -1.41% 5.80% -0.50% -2.42% 7.81% -1.37% -0.68% 3.16% -6.71% 2.52% 2.58% 0.52% 0.52% 0.70% 0.71% -0.87% 2.14% 1.08% -0.54% 0.91% -0.72% -0.71% 0.00% -2.10% -0.69% 3.60% -0.54% 0.36% 1.09% 0.18% 0.00%
硅烷科技(920402) 10.82% 1.01% 1.49% -1.56% -1.18% 1.19% -2.24% 3.82% -1.29% -0.91% 1.29% -1.99% -2.81% 9.00% 1.06% -4.00% -1.74% 0.09% -2.58% -1.06% -1.05% -3.69% -3.41% 0.49% 7.54% -2.14% 7.86% -3.14% -4.37% -1.44% 0.25% 1.20% -0.60% -0.76% -4.21% 1.40% -0.81% -2.00%
石大胜华(603026) 10.00% 4.03% 1.07% 0.13% -3.40% 1.75% 10.00% -0.45% 2.56% 3.51% 1.69% -0.74% -2.57% -4.22% 0.16% 1.22% -0.35% -0.12% 6.50% 9.99% -7.48% 2.51% 10.00% 10.00% 1.33% -0.68% 4.70% -2.80% -0.71% -1.13% -2.18% 2.81% -2.80% -0.73% 2.40% 0.37% -1.61% 3.53%
多氟多(002407) 10.01% -1.39% 6.32% 1.90% -3.84% 7.17% 6.26% 4.13% 10.01% 2.06% -0.33% 8.91% -6.52% -2.14% 5.97% -0.83% -0.68% 2.13% -3.22% 9.98% -7.07% -0.63% 5.67% 9.98% 5.82% -2.06% 6.24% -1.60% 0.62% -1.40% -3.24% -3.47% -1.13% 3.92% -3.23% 4.12% -3.58% 5.33%
天孚通信(300394) 14.24% 2.49% -1.55% -0.72% -1.87% -8.14% -11.56% 2.85% -0.50% 6.78% 6.46% -6.36% 7.08% 5.56% 7.76% -2.76% 0.37% 0.83% -5.05% -0.83% -3.54% -2.26% -4.71% 1.29% -4.69% -0.06% -3.84% 2.27% -1.27% 4.79% -1.20% 2.11% -1.52% -2.48% -6.52% 13.54% 4.16% -2.96%
中欣氟材(002915) 10.02% 2.45% -0.50% -4.61% -3.32% 4.38% -3.16% 1.37% 1.35% 1.36% 1.59% -0.73% -1.28% 0.08% 1.87% -2.31% -3.79% 5.24% -4.65% -2.07% -0.34% 0.45% -0.52% 4.46% -3.55% -1.19% 1.21% -4.06% 1.32% -3.40% -5.56% -2.54% 4.68% 1.39% -2.13% 1.72% -1.53% 2.65%
天禄科技(301045) 9.99% 1.66% 1.61% -1.94% -1.90% 2.94% -0.14% -1.81% 1.48% -1.14% 2.41% 0.70% 0.85% 3.77% 4.84% -3.05% -2.63% 0.31% -1.95% -0.07% -2.84% -0.04% -3.68% 4.92% -1.38% -1.88% 3.19% 3.10% -0.26% -2.50% 1.61% 1.94% 0.73% -1.14% -0.53% 1.73% 6.85% -2.21%
孚日股份(002083) 9.97% 9.95% 1.54% 0.17% -2.67% 3.99% 1.23% -2.07% 4.31% 0.36% -9.76% -0.16% -3.60% 3.73% 10.00% 10.02% -2.49% 2.15% 2.20% -3.29% 2.58% 3.49% 0.83% 0.00% 1.26% -1.04% 0.00% 0.84% -0.42% -0.62% -1.23% 0.00% 1.24% -0.82% -0.61% 0.00% -0.20% 0.00%
江苏国泰(002091) 10.01% 0.87% 0.55% -2.55% 0.64% 6.26% 1.97% 1.65% -0.47% 0.24% -1.05% 2.14% -1.98% 1.06% 0.24% -2.42% -1.03% 0.80% -1.02% -2.12% -3.44% 1.75% 1.44% 2.04% -0.45% -0.45% 3.48% 0.35% -2.05% 0.57% -3.76% 1.34% -0.56% 0.90% 0.00% 0.11% -2.20% 5.45%
恩捷股份(002812) 10.00% -0.61% -0.15% -1.52% 0.16% 10.00% 2.39% 5.15% 0.05% 0.10% 1.61% 0.22% -1.71% -0.10% -1.06% -3.25% -1.93% 0.76% -5.67% 2.37% -8.37% 4.67% 2.08% 3.16% -2.29% 1.79% 9.99% -3.41% -2.08% 0.07% -3.56% 0.34% 1.61% 0.81% -4.99% 4.41% 10.00% 0.00%
沃尔德(688028) 13.50% 11.22% 3.41% -6.18% 1.48% -4.28% 19.64% -2.32% -2.85% 1.78% 3.79% 1.49% -3.01% 2.66% 6.17% -4.13% -0.37% 1.32% -4.97% -4.15% -6.51% 2.73% -5.02% -3.72% -0.77% 6.27% 4.76% -3.37% 13.19% -5.88% 13.79% -3.06% -4.09% 4.00% 15.36% 3.28% 8.29% -5.34%
海新能科(300072) 19.95% -1.41% 4.15% -0.24% 0.49% 2.76% -2.45% 0.99% 1.51% -2.93% 3.02% 1.02% -1.01% 0.51% 9.09% -0.82% -2.40% -0.27% 2.73% -0.54% 1.66% -1.09% -1.88% 0.27% 2.76% 0.56% 1.12% -3.26% 0.27% -1.34% -1.33% -1.31% -0.52% -2.04% -0.51% 1.29% -2.75% -1.96%
奥美医疗(002950) 10.04% 0.61% 1.68% 0.80% 2.75% -1.18% 9.97% 1.01% 1.02% -0.20% -0.81% -0.10% 0.10% 0.51% 0.92% -0.10% 0.10% 1.45% 1.69% -1.35% 2.45% -0.63% 0.11% 0.00% -0.21% -0.73% 1.28% -0.63% -0.73% -0.63% -2.74% -0.70% -0.70% -0.69% -1.37% 2.00% -0.79% -1.27%
海南矿业(601969) 9.97% -2.83% 2.59% -3.21% 2.25% 0.62% 0.10% 6.95% -0.77% 0.44% -0.55% -0.98% -1.91% 3.75% -0.87% 2.23% 2.05% 1.15% -1.81% -0.67% -0.67% 4.19% 2.02% 4.34% 0.50% -0.37% 1.51% -4.09% -0.60% 1.33% -3.85% -0.69% -0.23% -0.92% 2.82% 0.12% -1.39% 0.35%
意华股份(002897) 10.00% 3.84% 1.75% -2.96% -0.53% -3.04% 0.69% 3.07% -0.68% 5.99% 3.10% -0.79% -0.09% 1.93% 0.90% -5.35% -2.20% 1.47% -5.22% -1.03% -1.87% 1.04% 1.05% 1.47% -4.82% -0.06% -0.64% -3.64% -0.02% 6.47% 5.09% 0.94% 1.58% -0.95% 0.69% 4.35% 1.45% -3.99%
金浦钛业(000545) 9.93% 0.34% 1.75% 0.00% 1.06% 2.17% 3.36% 0.37% 0.38% 0.00% -2.92% 0.74% -0.73% 2.62% 1.52% -0.75% -2.21% 0.00% -0.73% 0.74% 0.74% 1.13% -0.75% 3.47% -3.36% -5.63% -9.84% -4.83% -1.78% -1.17% -3.13% -1.40% -3.25% 4.53% 3.82% 0.89% 1.20% 0.30%
海科新源(301292) 12.35% 16.23% 3.38% 2.47% -13.85% 17.69% 11.15% -1.77% 3.37% 4.96% -3.63% -2.10% -5.91% -6.18% 19.98% 0.08% -3.31% 2.36% -0.64% 12.46% -7.29% 20.02% 4.04% 12.96% 0.06% -2.12% 3.09% -3.31% -0.22% -2.22% -4.55% -1.00% -3.71% -0.29% -4.80% -2.71% 2.32% 3.68%
中诚咨询(920003) 174.63% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
渝 开 发(000514) 9.98% 10.04% 1.15% -0.57% 0.38% 1.16% -2.45% 0.00% 0.00% -0.93% -5.14% -1.57% 2.87% 4.11% 1.13% -2.22% -1.28% 0.74% 0.00% -0.37% 0.37% -1.45% 0.36% 0.36% -1.79% -2.28% 10.02% -4.95% -1.27% -1.43% -5.08% 0.00% -0.34% 3.31% 3.61% 0.18% 0.73% 1.67%
天际股份(002759) 10.00% -1.26% 7.17% -3.30% 4.28% 9.99% 10.00% 4.04% 7.64% 4.69% -0.78% -1.92% -6.02% 1.02% -2.61% 5.96% -2.56% 3.54% -1.35% 9.99% -3.96% 9.99% 9.98% 10.00% 9.99% -5.18% 7.13% -3.38% -4.19% -9.99% -1.79% -6.26% 10.01% -3.35% 0.51% 1.48% 4.34% 10.01%
重庆建工(600939) 9.97% 10.06% 2.50% -0.31% 1.26% -3.65% -1.79% -0.59% -1.17% 0.00% -1.73% 0.29% 1.47% 4.60% 0.62% -1.22% -2.96% 0.00% 2.11% -0.90% 0.60% 0.61% -0.30% -1.19% 1.21% -1.78% 2.43% -2.66% -1.46% -3.38% -3.53% -2.65% 3.00% 5.46% 2.96% 0.00% 0.00% -0.88%
科士达(002518) 9.99% 10.00% -0.02% -0.69% 3.74% -0.85% -2.47% 3.73% 2.00% 7.52% 4.10% -2.87% -3.23% 2.99% -1.42% -9.99% -0.59% 7.21% 1.08% -3.24% -1.29% 2.93% 5.14% 3.53% -1.53% -1.93% -2.07% 0.58% -1.31% 2.46% 2.79% -2.54% 7.22% -1.29% -1.92% 10.01% 1.29% -0.41%
泰永长征(002927) 10.01% 0.24% 3.63% 1.72% 1.75% 1.25% -3.67% 1.87% 0.26% 0.45% 1.51% -0.33% -2.12% 0.32% 1.77% -4.45% 0.06% 4.87% 0.40% -2.38% 3.12% 1.42% 0.34% 1.16% -0.48% -0.68% 1.30% -0.68% 0.14% -1.01% -1.98% 0.00% 1.20% -0.93% -0.66% 0.86% -0.07% -0.86%
氯碱化工(600618) 10.04% 1.88% 0.45% 0.54% 1.01% 0.28% 0.93% 2.08% -4.60% -0.18% -2.71% 1.06% 1.44% 0.00% 0.45% -1.25% 0.09% 0.90% 0.27% 2.50% 0.74% 3.67% -0.19% 2.67% 0.00% -0.88% 1.69% -1.38% -3.88% 1.34% -2.79% 0.09% -0.92% -1.99% 1.38% -0.37% -0.64% -0.27%
合盛硅业(603260) 10.01% 2.66% 0.64% -2.70% 0.06% 0.94% 0.84% 3.51% -1.18% 0.15% -1.16% 1.33% -2.16% 0.06% -0.12% -2.24% -1.23% 2.05% 0.76% -1.33% -2.11% 2.39% 1.48% 0.02% 0.54% -1.66% 1.92% -3.11% -2.84% 0.47% -0.14% -1.48% -0.61% -0.78% -0.96% 1.47% -4.15% -2.70%
锦华新材(920015) 11.05% -2.82% -1.51% 0.00% 8.14% 0.93% -7.29% 30.00% -3.57% 2.12% 3.36% -0.77% 2.94% 4.02% -4.79% 0.21% -4.58% -4.38% -3.02% 10.21% -4.49% 8.23% -12.23% -3.58% 29.98% 133.00% - - - - - - - - - - - -
澄星股份(600078) 10.05% 10.04% 7.41% -2.13% -2.09% 0.52% 0.32% -1.35% 10.06% 0.11% 2.22% -3.72% -9.48% 0.10% -4.48% 9.97% 4.13% -9.68% 9.98% 10.00% 10.07% 10.04% 1.50% 2.62% 0.00% -1.22% 3.46% -1.09% -0.46% 0.78% -1.38% -1.22% -1.50% -1.47% -0.44% 0.00% -0.29% -0.44%
蓝丰生化(002513) 9.98% -1.91% 3.71% 2.02% 1.41% 0.90% -4.56% 1.38% -8.05% 0.93% -1.82% -9.95% 10.05% 10.06% -4.62% 3.81% 6.14% -9.88% -8.21% 9.98% -10.04% -10.00% 10.05% 10.01% 9.99% 10.00% 10.08% 10.07% 9.94% 1.14% -1.86% -0.37% 1.51% 0.00% -0.38% 0.38% 0.19% 0.00%
海马汽车(000572) 10.00% 2.39% 10.01% 10.06% 10.00% 10.00% -1.80% 2.17% 4.55% 0.88% -0.53% -5.63% -8.35% -1.35% -2.20% -4.34% 10.02% 10.00% 5.92% -2.79% 2.87% -4.30% 1.57% 6.11% -2.17% -0.54% -1.77% -1.22% 4.76% 4.80% -0.57% -0.57% -2.41% 9.98% 1.45% 0.62% -0.62% 0.41%
卓越新能(688196) 20.01% 4.27% 1.16% -1.54% 1.40% 11.71% 0.25% -1.02% 0.83% -0.65% -0.40% -1.33% -1.91% -0.11% 9.00% -2.55% -3.68% 0.51% -3.96% -3.79% -3.06% -4.61% 0.53% 5.66% -0.14% -0.54% 1.51% 2.35% -3.85% 6.44% -2.01% -0.94% -0.55% -1.57% -1.95% 0.34% -4.09% 1.70%
弘元绿能(603185) 10.01% -1.47% 0.84% -7.26% 8.89% 10.00% 1.82% 9.99% 4.27% 5.23% 0.51% -0.91% -0.99% 1.84% -0.87% -3.27% -1.65% 2.22% 5.23% -2.73% -2.26% 2.83% 3.06% -0.23% -2.29% 1.25% 3.26% -2.57% -1.47% -0.87% -3.82% 0.04% -0.57% -1.59% -3.68% -0.54% -0.74% -2.97%
清水源(300437) 19.97% 20.04% 2.11% 0.30% 0.20% 2.90% -1.23% -1.51% 2.06% 1.57% -1.75% 1.14% -0.93% 0.62% 0.84% 2.68% -2.41% 0.00% -0.31% 3.68% 4.76% -1.78% 0.79% 2.41% 1.28% -1.04% 2.12% -2.30% -1.69% -1.45% -3.23% -1.59% 0.53% -0.74% -0.63% -0.42% 0.10% 0.95%
泸天化(000912) 9.93% 1.84% 0.46% -1.37% 2.33% 0.23% -0.47% 0.23% -0.23% -1.15% -0.91% 0.92% -0.23% 1.40% 1.18% -1.16% -0.46% 0.00% -0.46% 0.70% 1.17% 1.43% 0.00% 0.24% 0.24% -0.71% 0.72% -1.18% -1.63% -0.46% -1.82% 0.23% 0.69% -0.68% 0.46% 0.23% -0.23% -0.68%
富祥药业(300497) 11.70% 4.54% 1.51% -1.94% 3.93% 2.46% 1.29% -1.47% 0.99% -0.88% -0.68% -2.29% -0.57% 0.76% 5.43% -0.60% -2.06% 4.72% 0.00% -1.42% -0.60% -0.20% 0.71% -2.17% -0.20% -5.50% 1.61% -0.66% -2.21% -2.16% 0.27% 0.09% 2.12% 2.94% 1.35% 0.19% 0.39% -2.46%
湖南裕能(301358) 10.06% 1.74% 6.19% -4.97% 0.60% 3.34% 8.24% 2.05% 3.86% 8.99% 4.86% 2.12% -1.68% 0.02% 0.26% -7.88% 3.58% -0.41% -6.07% 7.88% -7.74% -0.31% 12.01% 18.29% 2.80% 2.88% 6.81% -2.25% -3.14% 1.43% -3.16% 1.43% -3.23% 10.77% -0.80% 2.81% -5.82% 0.34%
海陆重工(002255) 10.02% 10.02% 10.00% 9.98% 9.97% -1.11% -2.06% -0.54% 2.77% 0.89% -1.00% 1.12% 1.82% 1.39% 2.61% -6.85% -2.90% -0.11% -4.21% 2.53% 3.37% 10.06% 2.96% -1.10% -1.80% 1.94% 0.61% -0.49% 1.23% -0.97% -1.79% -0.12% -0.71% 1.32% 0.00% 1.09% -1.08% -1.89%
洪兴股份(001209) 10.02% 10.01% 10.00% 1.02% 0.77% 2.31% -0.78% -0.98% 0.94% 0.58% 0.63% -0.68% 3.14% 3.24% 4.01% 0.23% -3.05% 0.62% -2.11% -3.69% 1.08% -1.60% -9.84% 3.12% 10.02% -1.98% 2.29% -1.77% -1.32% 1.23% -2.10% -0.68% 2.29% 1.02% -0.64% 0.86% -0.80% -1.16%
中威电子(300270) 10.64% 0.39% 0.49% -3.06% 0.87% 0.68% -3.01% -1.02% -5.95% 1.78% 0.36% -5.49% -2.47% -2.33% 20.00% -2.54% -6.51% -2.49% 8.68% -3.86% 9.64% 1.09% -3.08% -5.98% -4.58% 7.13% 20.00% 3.69% 5.85% 1.36% -3.69% 0.36% 3.72% -2.54% -2.01% 1.08% -0.36% 1.33%