图书期刊股票列表

股票名称 公司名称 公司地址 市净率 市盈率 总市值(亿) T-1 T-5 T-10 T-30 T-60涨跌幅 距120日高点 距120日低点 今年涨跌幅 上市日期 主营产品
中文传媒(600373) 中文天地出版传媒集团股份有限公司 江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼 0.80 26.14 156.032 2.720% 12.909% 12.584% 12.692% 17.317% 0.000% 17.435% -3.539% 2002-03-04 包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务;国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务;新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务,是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司
山东出版(601019) 山东出版传媒股份有限公司 山东省济南市英雄山路189号 1.02 9.57 180.30801 0.810% 4.187% 12.098% 10.533% -4.075% -18.062% 14.908% -20.674% 2017-11-22 出版、发行、印刷、印刷物资贸易
XD时代出(600551) 时代出版传媒股份有限公司 安徽省合肥市长江西路669号 1.04 16.49 61.703 -0.220% -1.089% -7.252% 4.488% -0.329% -11.155% 22.207% 9.266% 2002-09-05 图书期刊出版、新媒体出版、素质教育课后服务、印刷复制、文化产品贸易、股权投资等
长江传媒(600757) 长江出版传媒股份有限公司 湖北省武汉市武昌雄楚大街268号B座 1.07 9.25 108.379005 0.450% 2.397% 2.867% 7.297% -7.430% -9.759% 7.425% -2.074% 1996-10-03 图书、期刊、报纸、音像、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易
皖新传媒(601801) 安徽新华传媒股份有限公司 合肥市包河区云谷路1718号 1.08 9.50 135.097 0.140% 3.134% 4.223% 5.015% 0.582% -2.263% 7.132% -4.558% 2010-01-18 包括文化服务、教育服务、全供应链管理及其他文化相关业务等
中原传媒(000719) 中原大地传媒股份有限公司 焦作市塔南路45号 1.12 12.07 125.445 1.060% 2.481% -1.275% 5.447% -5.420% -9.231% 6.535% 15.149% 1997-03-31 主要从事出版物的编辑、生产和市场推广
新华文轩(601811) 新华文轩出版传媒股份有限公司 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元 1.22 13.86 176.56299 0.420% -1.185% -3.930% -4.576% -9.277% -14.732% 0.000% -8.161% 2016-08-08 出版业务、阅读服务业务和教育服务业务,销售的商品包括自有出版物和外采商品
凤凰传媒(601928) 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 南京市湖南路1号凤凰广场B座 1.27 11.24 257.289 0.000% 0.397% -3.531% -1.558% -8.091% -12.316% 0.798% -7.587% 2011-11-30 图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行
浙版传媒(601921) 浙江出版传媒股份有限公司 浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢21层 1.31 21.15 180.222 0.250% 1.498% -2.401% -0.611% -0.368% -8.857% 7.398% 8.690% 2021-07-23 图书、期刊、音像制品和电子出版物等出版物的出版、发行和印刷
中国出版(601949) 中国出版传媒股份有限公司 北京市东城区朝阳门内大街甲55号 1.35 48.43 132.707 0.000% 1.603% 1.752% 2.050% 2.050% -3.060% 11.878% -1.554% 2017-08-21 图书、报刊、电子音像等出版物的出版、发行、物资供应、印刷等。
南方传媒(601900) 南方出版传媒股份有限公司 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼 1.38 10.54 131.237 0.270% 5.516% 10.111% 16.563% 4.045% -11.559% 18.225% 2.473% 2016-02-15 图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行,以及印刷物资供应和印刷业务
中南传媒(601098) 中南出版传媒集团股份有限公司 长沙市开福区文创路6号 1.40 10.84 217.136 0.250% 0.083% -1.303% -0.329% -5.828% -13.429% 0.916% -16.183% 2010-10-28 出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等
城市传媒(600229) 青岛城市传媒股份有限公司 山东省青岛市市南区香港中路67号 1.40 55.28 45.456703 0.000% 1.325% 2.077% 2.534% -2.411% -7.152% 5.199% -0.290% 2000-03-09 图书期刊报纸批发零售
新经典(603096) 新经典文化股份有限公司 天津生态城动漫东路355号创研大厦330室 1.48 30.41 28.826502 0.160% 2.463% 2.183% 4.058% -2.905% -7.004% 14.007% 3.140% 2017-04-25 图书策划与发行,数字内容,海外业务
出版传媒(601999) 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号 1.53 46.12 42.0348 -0.130% 5.540% 5.394% 7.475% 4.959% -4.391% 21.920% 22.705% 2007-12-21 教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务
龙版传媒(605577) 黑龙江出版传媒股份有限公司 哈尔滨市松北区龙川路258号 1.66 26.27 64.0889 -0.690% -0.070% 1.416% -0.209% 7.105% -6.831% 17.473% -0.417% 2021-08-24 主要从事图书、期刊及电子出版物的出版、发行及印刷服务等业务,致力于为消费者提供知识、信息,并向中小学生提供教材、教辅等学习资料,以满足受众的文化消费需求和教育需求
博瑞传播(600880) 成都博瑞传播股份有限公司 成都市锦江工业园区 1.81 525.64 55.322598 -0.200% 0.598% -1.367% 1.000% -3.071% -12.478% 13.995% 6.765% 1995-11-15 广告的发布与制作、教育、游戏软件的开发与销售等业务
读者传媒(603999) 读者出版传媒股份有限公司 兰州市城关区南滨河东路520号 1.85 35.67 39.9744 0.000% 2.967% 3.428% 7.264% -0.573% -3.073% 16.443% 13.399% 2015-12-10 公司在大力发展期刊、图书、教材教辅等出版主业的同时,积极开拓新媒体、品牌发展等多元业务,在全力稳住基本盘的基础上,努力开拓,锐意进取,不断提质增效,形成了主业挺拔、多业并进的新格局
荣信文化(301231) 荣信教育文化产业发展股份有限公司 西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋 2.40 481.01 30.957901 1.340% -6.136% -1.745% 55.069% 42.687% -7.537% 69.959% 106.730% 2022-09-08 少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务
中信出版(300788) 中信出版集团股份有限公司 北京市朝阳区东三环北路27号楼3层302、5层502、6层602、9层902、18层1801、1802 2.53 23.20 56.6081 -0.030% 1.362% 0.609% -1.490% -8.824% -10.442% 6.514% -4.768% 2019-07-05 图书出版与发行业务、数智服务业务(原知识服务业务)和城市文化空间运营业务(原文化消费业务)
粤 传 媒(002181) 广东广州日报传媒股份有限公司 广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦30层3001室 2.72 74.66 137.469 -8.950% 2.277% 20.717% 34.919% 53.125% -18.023% 101.873% 94.585% 2007-11-16 整合营销传播业务、印刷业务、媒体经营业务、文创园区运营业务、销售电商业务、文化产业投资业务、教育培训业务
中国科传(601858) 中国科技出版传媒股份有限公司 北京市东城区东黄城根北街16号 2.73 40.13 156.282 -0.300% 1.025% 2.283% -2.715% -1.891% -10.935% 8.416% -1.989% 2017-01-18 图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。
华媒控股(000607) 浙江华媒控股股份有限公司 杭州市下城区体育场路218号 2.85 -41.61 45.491096 0.220% 2.283% 2.989% -0.665% -4.681% -32.121% 19.467% 20.755% 1996-08-30 广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等
新华传媒(600825) 上海新华传媒股份有限公司 上海市闵行区剑川路951号5号楼1层西侧 2.88 109.99 72.4107 -0.140% 1.022% 0.728% 3.438% -4.814% -14.037% 7.453% 5.810% 1994-02-04 图书、文教用品和其他
天舟文化(300148) 天舟文化股份有限公司 湖南省长沙县星沙镇茶叶大市场办公楼502、602号 3.87 53.43 40.5344 -0.620% 0.210% 2.575% -3.629% -8.952% -13.406% 8.884% 31.680% 2010-12-15 主要从事图书出版与发行,教育服务,网络游戏的研发、发行、代理与运营等业务
世纪天鸿(300654) 世纪天鸿教育科技股份有限公司 山东省淄博市高新区天鸿路9号 4.19 631.11 37.7475 -0.780% -0.968% 2.918% 2.096% -14.465% -17.566% 7.684% 1.892% 2017-09-26 教辅图书的策划、设计、制作与发行
果麦文化(301052) 果麦文化传媒股份有限公司 浙江省杭州市西湖区文二西路777号三深区块一区1号 5.92 264.99 43.5421 -1.020% -1.515% -4.975% -35.909% -31.309% -53.388% 28.390% 71.524% 2021-08-30 图书出版发行、互联网及其他衍生业务
读客文化(301025) 读客文化股份有限公司 上海市金山区枫泾镇亭枫公路6441号3幢底楼 6.20 441.53 39.4705 -0.410% 1.867% 0.925% -1.108% -14.460% -16.068% 6.048% 3.368% 2021-07-19 纸质图书业务,数字内容业务,版权运营业务,新媒体业务
中文在线(300364) 中文在线集团股份有限公司 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608号 23.63 -39.95 206.457 -1.940% -2.628% 3.733% 2.508% 5.947% -21.916% 36.493% 13.290% 2015-01-21 数字内容生产、版权分发、IP衍生与知识产权保护为核心
ST华闻(000793) 华闻传媒投资集团股份有限公司 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼 52.49 -44.49 61.1157 0.980% 0.000% -4.630% 23.600% 17.045% -6.079% 25.101% 15.299% 1997-07-29 文旅业务及传媒业务的经营,景区开发与经营,产业园开发与经营,独家承担国际台(已并入央广总台)国内部分广播频率广告经营业务,提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选、运营商视频内容的分销和推广、流量经营等服务,游戏运营与开发,车联网服务等