方大集团
000055 深证主板 广东 上市日期:1996-04-154.39
-0.68%
关键指标
市盈率
18.73
市净率
0.94
ROE
0.26
总市值
47.14亿元
换手率
1.44%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.67055 | 25.59 | -20.1854 | 0.16 | -89.39 | 17.9293 | -89.39 |
| 2025年 半年报 | 5.67223 | 15.98 | -25.0983 | 0.17 | -85.2 | 18.1913 | -85.2 |
| 2025年 一季报 | 5.73633 | 7.54 | -17.6106 | 0.33 | -35.83 | 21.6828 | -35.83 |
| 2024年 年报 | 5.7044 | 44.24 | 3.0758 | 1.45 | -46.91 | 18.8978 | -46.91 |
| 2024年 三季报 | 5.62914 | 32.07 | -0.305252 | 1.50 | -43.81 | 18.0481 | -43.81 |
| 2024年 半年报 | 5.60546 | 21.34 | 2.64564 | 1.17 | -35.88 | 18.5696 | -35.88 |
| 2024年 一季报 | 5.62323 | 9.16 | 12.3104 | 0.51 | -27.33 | 19.269 | -27.33 |
| 2023年 年报 | 5.55013 | 42.92 | 11.5735 | 2.73 | -3.6 | 20.6785 | -3.6 |
| 2023年 三季报 | 5.54433 | 32.16 | 22.9371 | 2.66 | 24.45 | 21.7794 | 24.45 |
| 2023年 半年报 | 5.46461 | 20.79 | 28.8757 | 1.82 | 61.65 | 21.8687 | 61.65 |
| 2023年 一季报 | 5.37054 | 8.15 | 25.0874 | 0.71 | 61.36 | 24.0036 | 61.36 |
| 2022年 年报 | 5.35439 | 38.47 | 8.13024 | 2.83 | 27.35 | 24.1546 | 27.35 |
| 2022年 三季报 | 5.29099 | 26.16 | 7.21859 | 2.14 | 20.94 | 22.6023 | 20.94 |
| 2022年 半年报 | 5.19854 | 16.13 | 2.82286 | 1.13 | 1.07 | 21.9178 | 1.07 |
| 2022年 一季报 | 5.18504 | 6.52 | 0.770419 | 0.44 | -41.61 | 23.6112 | -41.61 |
公司详情
概念板块
2025中报预减
AB股
一带一路
乡村振兴
土地流转
太阳能
建筑节能
房屋检测
新材料
新能源
机构重仓
深圳特区
破净股
绿色电力
融资融券
装配建筑
预亏预减