股票名称 跌幅 距低点 市盈率 市净率 数据日期 行业 操作
欧科亿
688308
-17.646 236.141 216.74 4.73 2026-03-31 17:10:03.0 通用设备
-12.271 6.920 64.95 8.80 2026-03-31 17:10:01.0 电源设备
-10.980 81.367 376.15 9.13 2026-03-31 17:10:10.0 半导体
德科立
688205
-10.926 103.923 407.02 12.57 2026-03-31 17:10:06.0 光学光电子
-10.158 17.266 49.86 2.84 2026-03-31 17:10:11.0 电子元件
-10.000 52.000 -5771.52 13.35 2026-03-31 17:10:08.0 环保行业
-9.970 37.327 23.38 1.51 2026-03-31 17:10:09.0 电力行业
-9.965 0.000 26.26 6.05 2026-03-31 17:10:02.0 食品饮料
-9.929 3.201 31.22 3.07 2026-03-31 17:10:10.0 电池
-9.879 156.822 192.24 8.19 2026-03-31 17:10:03.0 化学原料
-9.672 3.950 11.70 0.92 2026-03-31 17:10:02.0 铁路公路
-9.557 40.961 95.43 4.24 2026-03-31 17:10:11.0 电子化学品
-9.536 14.286 29.46 3.56 2026-03-31 17:10:11.0 通用设备
锴威特
688693
-9.472 40.000 -50.60 4.61 2026-03-31 17:10:02.0 半导体
-9.399 15.588 22.29 6.26 2026-03-31 17:10:06.0 煤炭行业
-9.236 62.871 41.09 5.65 2026-03-31 17:10:03.0 医疗器械
赤天化
600227
-9.217 66.245 -42.43 2.78 2026-03-31 17:10:06.0 化肥行业
-9.139 30.588 78.26 1.93 2026-03-31 17:10:08.0 光伏设备
-9.123 164.491 267.85 6.04 2026-03-31 17:10:11.0 环保行业
-9.104 29.249 -25.74 7.28 2026-03-31 17:10:08.0 通信设备
杰普特
688025
-8.994 65.504 72.79 8.83 2026-03-31 17:10:04.0 电子元件
-8.972 97.705 94.57 7.32 2026-03-31 17:10:10.0 采掘行业
-8.876 29.775 -8.93 1.67 2026-03-31 17:10:05.0 煤炭行业
-8.876 38.241 -7.96 5.85 2026-04-01 08:38:08.0 专用设备
奥瑞德
600666
-8.654 77.019 23.66 13.88 2026-03-31 17:10:04.0 光学光电子
-8.652 68.733 -212.99 2.64 2026-03-31 17:10:00.0 电池
-8.633 17.716 43.00 4.80 2026-03-31 17:10:03.0 电子化学品
-8.630 15.610 68.05 3.98 2026-03-31 17:10:02.0 装修建材
-8.621 119.679 116.09 18.20 2026-03-31 17:10:09.0 半导体
安迪苏
600299
-8.561 48.575 34.76 2.04 2026-03-31 17:10:10.0 化学制品
-8.553 57.031 45.32 2.23 2026-03-31 17:10:03.0 燃气
-8.539 11.851 -162.47 4.62 2026-03-31 17:10:04.0 专用设备
-8.434 25.275 29.82 1.09 2026-03-31 17:10:10.0 煤炭行业
-8.425 87.617 163.61 9.37 2026-03-31 17:10:05.0 互联网服务
-8.383 20.157 -21.29 1.79 2026-03-31 17:10:11.0 煤炭行业
-8.366 42.486 221.17 17.27 2026-03-31 17:10:06.0 电子元件
-8.326 174.700 42.79 17.71 2026-03-31 17:10:10.0 有色金属
-8.243 101.682 96.24 6.72 2026-03-31 17:10:06.0 光学光电子
-8.200 0.000 13.31 3.22 2026-03-31 17:10:03.0 汽车零部件
太辰光
300570
-8.148 23.747 81.79 14.32 2026-03-31 17:10:08.0 通信设备
-8.081 22.148 76.10 1.81 2026-03-31 17:10:01.0 电力行业
-8.056 53.391 -63.96 3.37 2026-03-31 17:10:09.0 通信设备
-8.052 82.502 164.14 5.74 2026-03-31 17:10:06.0 半导体
-8.051 23.062 675.63 2.31 2026-03-31 17:10:04.0 光伏设备
-8.025 20.161 28.44 2.16 2026-03-31 17:10:03.0 工程建设
-7.952 12.856 24.81 3.46 2026-03-31 17:10:09.0 医疗器械
-7.930 84.214 95.15 7.24 2026-03-31 17:10:11.0 专用设备
-7.906 0.000 -29.54 8.34 2026-03-31 17:10:06.0 专用设备
-7.905 89.708 332.87 2.96 2026-03-31 17:10:06.0 环保行业
-7.889 1.221 11.26 1.15 2026-03-31 17:10:09.0 环保行业
-7.872 15.525 110.00 2.36 2026-03-31 17:10:09.0 光伏设备
-7.872 20.152 -7.27 3.42 2026-03-31 17:10:10.0 化学原料
-7.861 192.121 1449.83 5.60 2026-03-31 17:10:11.0 化学制品
-7.858 163.846 53.63 5.97 2026-03-31 17:10:04.0 电力行业
-7.837 29.354 208.77 7.28 2026-03-31 17:10:10.0 专用设备
-7.792 0.000 33.25 2.28 2026-03-31 17:10:07.0 通用设备
-7.790 54.831 71.61 2.63 2026-03-31 17:10:03.0 医疗服务
-7.756 24.603 194.44 3.84 2026-03-31 17:10:08.0 农牧饲渔
-7.702 15.538 64.72 2.64 2026-03-31 17:10:10.0 光伏设备
-7.690 223.391 487.11 12.08 2026-03-31 17:10:04.0 半导体
-7.679 63.438 -45.68 3.25 2026-03-31 17:10:08.0 电池
-7.642 51.613 405.75 2.08 2026-03-31 17:10:11.0 电力行业
-7.624 60.268 59.10 5.94 2026-03-31 17:10:02.0 电子化学品
-7.589 2.430 45.40 1.92 2026-03-31 17:10:06.0 环保行业
-7.570 83.773 107.10 4.56 2026-03-31 17:10:11.0 软件开发
-7.569 24.480 168.53 1.13 2026-03-31 17:10:09.0 化学原料
大胜达
603687
-7.568 76.960 77.13 2.51 2026-03-31 17:10:05.0 包装材料
-7.564 7.364 39.31 2.59 2026-03-31 17:10:03.0 电池
-7.563 0.000 15.85 1.72 2026-03-31 17:10:04.0 农牧饲渔
秋田微
300939
-7.492 23.887 49.39 3.22 2026-03-31 17:10:08.0 光学光电子
-7.471 12.016 24.50 1.06 2026-03-31 17:10:11.0 化学原料
-7.464 53.038 40.31 2.93 2026-03-31 17:10:04.0 电力行业
-7.454 142.437 275.52 6.28 2026-03-31 17:10:10.0 医疗器械
-7.451 45.679 -45.51 14.31 2026-03-31 17:10:02.0 装修建材
-7.429 33.242 51.68 5.34 2026-03-31 17:10:11.0 光伏设备
赛恩斯
688480
-7.426 75.376 40.57 6.38 2026-03-31 17:10:04.0 环保行业
-7.399 14.454 253.14 13.66 2026-03-31 17:10:04.0 工程建设
-7.381 52.810 579.07 24.76 2026-03-31 17:10:01.0 通信设备
-7.375 13.040 55.91 4.85 2026-03-31 17:10:01.0 汽车零部件
-7.335 67.430 75.66 6.20 2026-03-31 17:10:01.0 光伏设备
-7.325 192.176 161.90 6.18 2026-03-31 17:10:01.0 采掘行业
可立克
002782
-7.319 26.246 34.79 4.70 2026-03-31 17:10:09.0 电子元件
-7.296 8.160 29.13 3.84 2026-03-31 17:10:08.0 半导体
-7.296 23.693 148.82 11.86 2026-03-31 17:10:10.0 -
好莱客
603898
-7.293 46.218 54.56 1.40 2026-03-31 17:10:04.0 装修建材
-7.279 11.210 50.92 3.06 2026-03-31 17:10:01.0 互联网服务
-7.252 31.946 30.16 3.80 2026-03-23 16:55:04.0 汽车零部件
-7.221 96.105 52.67 4.86 2026-03-31 17:10:09.0 通用设备
-7.207 50.768 16.11 5.53 2026-03-31 17:10:01.0 生物制品
-7.205 5.534 -187.52 2.74 2026-03-31 17:10:12.0 电子元件
科威尔
688551
-7.202 19.598 71.34 2.70 2026-03-31 17:10:09.0 电源设备
-7.176 16.699 42.15 1.24 2026-03-31 17:10:09.0 燃气
-7.173 6.511 34.75 2.16 2026-03-31 17:10:06.0 电机
-7.173 80.525 313.78 6.13 2026-03-31 17:10:01.0 装修装饰
-7.171 6.070 16.03 1.23 2026-03-31 17:10:03.0 农药兽药
-7.159 9.721 48.14 2.64 2026-03-31 17:10:08.0 公用事业
-7.143 52.685 92.20 2.05 2026-03-31 17:10:11.0 农牧饲渔
福斯特
603806
-7.143 33.257 35.01 2.88 2026-03-31 17:10:08.0 光伏设备
-7.128 59.273 106.67 8.73 2026-03-31 17:10:12.0 半导体
-7.121 27.443 97.02 3.43 2026-03-31 17:10:09.0 电池
-7.097 35.952 25.12 2.46 2026-03-31 17:10:10.0 电网设备
-7.085 66.941 1382.28 3.67 2026-03-31 17:10:00.0 房地产开发
-7.073 8.569 -17.53 4.13 2026-03-31 17:10:09.0 光伏设备
思瑞浦
688536
-7.065 22.711 137.23 3.80 2026-03-31 17:10:10.0 半导体
-7.047 8.392 12.98 0.72 2026-03-31 17:10:09.0 煤炭行业
-7.023 19.928 -15.12 2.17 2026-03-31 17:10:02.0 化肥行业
-7.022 0.000 8.48 1.51 2026-03-31 17:10:07.0 汽车零部件
-7.002 25.840 100.02 2.15 2026-03-31 17:10:04.0 电力行业
-6.994 14.272 36.59 2.73 2026-03-31 17:10:03.0 专用设备
-6.993 15.215 329.06 3.85 2026-03-31 17:10:03.0 专用设备
-6.989 43.370 122.86 2.02 2026-03-31 17:10:09.0 化学制品
-6.984 13.464 150.63 3.43 2026-03-31 17:10:03.0 塑料制品
-6.983 18.505 324.84 1.92 2026-03-31 17:10:11.0 风电设备
-6.963 317.476 -44.40 9.66 2026-03-31 17:10:02.0 专用设备
-6.957 45.085 20.72 1.60 2026-03-31 17:10:02.0 电力行业
-6.953 95.189 71.05 5.61 2026-03-31 17:10:04.0 能源金属
智立方
301312
-6.947 98.157 175.17 8.46 2026-03-31 17:10:04.0 专用设备
蘅东光
920045
-6.944 5.170 148.53 21.91 2026-03-31 17:10:05.0
-6.938 32.883 101.29 7.02 2026-03-31 17:10:06.0 半导体
艾比森
300389
-6.928 19.023 26.77 4.12 2026-03-31 17:10:09.0 光学光电子
-6.899 5.300 23.78 2.39 2026-03-31 17:10:06.0 化学原料
-6.888 76.369 1268.27 4.11 2026-03-31 17:10:11.0 化学制品
-6.855 13.915 19.88 2.90 2026-03-31 17:10:02.0 汽车零部件
金正大
002470
-6.832 73.410 165.17 4.80 2026-03-31 17:10:09.0 化肥行业
-6.820 28.966 92.72 5.67 2026-03-31 17:10:03.0 软件开发
博力威
688345
-6.805 26.523 69.17 3.45 2026-03-31 17:10:11.0 电池
-6.760 10.153 467.08 7.83 2026-03-31 17:10:09.0 通信设备
-6.753 2.225 64.44 2.17 2026-03-31 17:10:04.0 化学原料
-6.745 14.831 16.55 0.87 2026-03-31 17:10:11.0 煤炭行业
-6.733 1.077 15.47 2.28 2026-03-31 17:10:09.0 装修建材
-6.686 3.445 -7.79 2.06 2026-03-31 17:10:05.0 光伏设备
-6.685 7.547 144.30 5.23 2026-03-31 17:10:11.0 通信设备
-6.683 9.239 26.65 2.73 2026-03-31 17:10:08.0 风电设备
-6.681 141.388 291.28 17.07 2026-03-31 17:10:03.0 光学光电子
-6.676 45.745 95.06 1.81 2026-03-31 17:10:09.0 电力行业
-6.673 99.361 38.66 3.26 2026-03-31 17:10:09.0 钢铁行业
-6.654 150.750 120.84 4.28 2026-03-31 17:10:04.0 能源金属
-6.653 63.575 59.76 2.79 2026-03-31 17:10:03.0 化学制品
-6.644 5.478 99.00 7.28 2026-03-31 17:10:02.0 -
-6.631 52.381 -15.09 2.61 2026-03-31 17:10:06.0 煤炭行业
-6.597 0.373 1187.81 1.00 2026-03-31 17:10:05.0 食品饮料
-6.571 98.016 601.63 21.95 2026-03-31 17:10:10.0 小金属
-6.565 27.500 43.88 2.00 2026-03-31 17:10:03.0 风电设备
-6.548 5.603 35.95 2.76 2026-03-31 17:10:09.0 电网设备
-6.540 86.154 -397.10 4.47 2026-03-31 17:10:11.0 化学制药
-6.523 0.000 19.90 1.76 2026-03-31 17:10:06.0 燃气
-6.508 33.258 51.55 1.32 2026-03-31 17:10:11.0 电力行业
-6.483 173.999 -290.23 13.12 2026-03-31 17:10:01.0 半导体
-6.466 15.733 42.26 0.73 2026-03-31 17:10:05.0 煤炭行业
-6.448 0.000 110.51 4.78 2026-03-31 17:10:10.0 航运港口
-6.437 7.202 55.83 3.84 2026-03-31 17:10:01.0 电子元件
卡倍亿
300863
-6.426 27.215 60.35 6.83 2026-03-31 17:10:02.0 汽车零部件
-6.423 49.004 -48.59 10.25 2026-03-31 17:10:04.0 互联网服务
-6.403 65.627 -103.91 5.57 2026-03-31 17:10:09.0 电池
-6.396 149.586 592.28 6.30 2026-03-31 17:10:06.0 电子元件
-6.391 4.842 -27.83 1.93 2026-03-31 17:10:11.0 通用设备
国科微
300672
-6.387 83.560 344.55 8.23 2026-03-31 17:10:06.0 半导体
-6.373 12.900 64.05 4.18 2026-03-31 17:10:02.0 燃气
-6.357 26.821 -94.45 2.18 2026-03-31 17:10:09.0 燃气
-6.346 70.280 -12.52 35.43 2026-03-31 17:10:04.0 化学原料
-6.311 24.116 -43.13 1.19 2026-03-31 17:10:02.0 风电设备
-6.302 12.080 48.08 1.53 2026-03-31 17:10:06.0 综合行业
-6.301 27.850 -78.61 3.54 2026-03-31 17:10:05.0 互联网服务
-6.265 16.828 61.97 6.37 2026-03-31 17:10:09.0 电网设备
-6.263 5.647 181.52 7.28 2026-03-31 17:10:06.0 文化传媒
燕东微
688172
-6.258 67.255 -2140.56 2.95 2026-03-31 17:10:01.0 半导体
美迪凯
688079
-6.255 16.976 -46.02 3.85 2026-03-31 17:10:02.0 光学光电子
-6.250 0.000 283.70 1.18 2026-03-31 17:10:02.0 商业百货
-6.244 3.674 169.28 6.26 2026-03-31 17:10:10.0 电子元件
-6.241 122.486 52.67 4.37 2026-03-31 17:10:08.0 化学制品
-6.238 53.468 302.72 8.06 2026-03-31 17:10:05.0 装修装饰
-6.225 0.000 223.40 2.57 2026-03-31 17:10:10.0 风电设备
-6.224 6.935 15.55 1.08 2026-03-31 17:10:10.0 物流行业
-6.185 19.464 212.98 4.37 2026-03-31 17:10:12.0 医疗器械
纳百川
301667
-6.172 40.735 101.76 7.81 2026-03-31 17:10:03.0
-6.171 32.734 -10.48 5.51 2026-03-31 17:10:10.0 文化传媒
-6.169 47.189 -16.41 2.89 2026-03-31 17:10:05.0 电网设备
-6.165 0.000 22.61 3.10 2026-03-31 17:10:05.0 仪器仪表
-6.164 33.692 73.32 1.84 2026-03-31 17:10:05.0 环保行业
-6.157 38.278 79.96 2.88 2026-03-31 17:10:03.0 化学原料
-6.157 34.492 -61.19 2.68 2026-03-31 17:10:02.0 光伏设备
-6.156 52.532 43.59 4.60 2026-03-31 17:10:02.0 化学制品
-6.142 48.783 -454.02 11.25 2026-03-31 17:10:09.0 环保行业
-6.127 95.473 406.90 15.62 2026-03-31 17:10:09.0 光伏设备
-6.121 37.139 42.32 1.85 2026-03-31 17:10:04.0 电力行业
-6.119 59.133 22.89 1.61 2026-03-31 17:10:09.0 燃气
-6.103 47.059 1048.48 4.68 2026-03-31 17:10:08.0 工程机械
伊戈尔
002922
-6.092 61.927 74.61 3.99 2026-03-31 17:10:10.0 电子元件
来伊份
603777
-6.089 8.079 -25.01 2.77 2026-03-31 17:10:05.0 食品饮料
-6.059 55.138 99.54 8.61 2026-03-31 17:10:02.0 汽车零部件
迅捷兴
688655
-6.056 39.175 -99.35 4.72 2026-03-31 17:10:10.0 电子元件
-6.050 46.347 130.65 5.86 2026-03-31 17:10:00.0 半导体
-6.042 29.226 -8.32 1.41 2026-03-31 17:10:09.0 化学原料
美利云
000815
-6.041 73.937 199.27 9.69 2026-03-31 17:10:01.0 通信服务
英维克
002837
-6.038 27.417 181.97 24.86 2026-03-31 17:10:06.0 专用设备
-6.034 67.985 48.48 5.11 2026-03-31 17:10:10.0 专业服务
-6.032 46.751 -665.84 12.70 2026-03-31 17:10:10.0 半导体
-6.024 2.183 35.57 0.62 2026-03-31 17:10:10.0 多元金融
-6.021 31.198 705.15 10.78 2026-03-31 17:10:11.0 互联网服务
达仁堂
600329
-6.020 0.739 14.78 4.44 2026-03-31 17:10:04.0 中药