盈新发展
000620 深证主板 北京 上市日期:1996-10-29 收藏2.84
+0.353%
关键指标
市盈率
-48.05
市净率
3.73
ROE
-10.39
总市值
166.76亿元
换手率
0.0%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.761641 | 11.69 | -48.383 | -4.86 | -682.0 | 6.74384 | -682.0 |
| 2025年 半年报 | 0.816915 | 7.72 | -50.9719 | -1.61 | -432.51 | 9.46106 | -432.51 |
| 2025年 一季报 | 0.824425 | 2.96 | -63.1947 | -1.02 | -595.0 | 2.12746 | -595.0 |
| 2024年 年报 | 0.832303 | 30.43 | -21.4688 | -5.33 | -251.5 | 25.3937 | -251.5 |
| 2024年 三季报 | 0.93684 | 22.64 | -15.3004 | 0.84 | 104.75 | 23.4644 | 104.75 |
| 2024年 半年报 | 0.924602 | 15.75 | -8.61512 | 0.49 | 103.97 | 24.4309 | 103.97 |
| 2024年 一季报 | 0.917796 | 8.05 | 64.096 | 0.21 | 102.14 | 25.7288 | 102.14 |
| 2023年 年报 | 0.915793 | 38.75 | -26.2308 | 3.52 | 110.3 | 8.99385 | 110.3 |
| 2023年 三季报 | -1.15393 | 26.73 | -14.2697 | -17.58 | -18.76 | 8.16931 | -18.76 |
| 2023年 半年报 | -0.867373 | 17.24 | -18.7207 | -12.22 | -23.04 | 6.68231 | -23.04 |
| 2023年 一季报 | -0.8489 | 4.91 | -19.3802 | -9.68 | -116.05 | -3.51516 | -116.05 |
| 2022年 三季报 | 0.619302 | 31.18 | -18.6042 | -14.80 | 17.23 | 16.4856 | 17.23 |
| 2022年 半年报 | 0.877293 | 21.21 | 10.4864 | -9.93 | -36.8 | 16.1639 | -36.8 |
| 2022年 一季报 | 1.16759 | 6.09 | 5.99748 | -4.48 | -18.1 | -2.50117 | -18.1 |
| 2021年 三季报 | 2.53768 | 38.31 | 7.73472 | -17.88 | -162.82 | 14.6516 | -162.82 |
公司详情
概念板块
京津冀
低价股
参股银行
土地流转
存储芯片
富时罗素
旅游概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
标准普尔
深股通
预亏预减
预盈预增