黑芝麻
000716 深证主板 广西 上市日期:1997-04-186.31
+0.16%
关键指标
市盈率
302.73
市净率
1.85
ROE
0.27
总市值
47.47亿元
换手率
1.67%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.38291 | 14.69 | -7.52236 | 0.07 | -83.67 | 22.6427 | -83.67 |
| 2025年 半年报 | 3.36969 | 9.28 | -4.64703 | 0.08 | -29.26 | 22.0133 | -29.26 |
| 2025年 一季报 | 3.40998 | 4.42 | -3.73959 | 0.02 | -29.61 | 19.9047 | -29.61 |
| 2024年 年报 | 3.40522 | 24.65 | -7.92058 | 0.78 | 80.46 | 23.8885 | 80.46 |
| 2024年 三季报 | 3.35456 | 15.88 | -17.3655 | 0.42 | -5.26 | 23.045 | -5.26 |
| 2024年 半年报 | 3.31114 | 9.73 | -20.5059 | 0.11 | -36.88 | 21.1926 | -36.88 |
| 2024年 一季报 | 3.34809 | 4.59 | -25.7031 | 0.03 | -69.12 | 20.317 | -69.12 |
| 2023年 年报 | 3.38489 | 26.77 | -11.2518 | 0.43 | 130.7 | 23.6277 | 130.7 |
| 2023年 三季报 | 3.38622 | 19.22 | -5.28895 | 0.44 | 415.54 | 21.2345 | 415.54 |
| 2023年 半年报 | 3.35037 | 12.24 | -5.56048 | 0.17 | 156.69 | 19.0739 | 156.69 |
| 2023年 一季报 | 3.34071 | 6.18 | -9.22254 | 0.10 | 62.26 | 18.9652 | 62.26 |
| 2022年 三季报 | 3.52698 | 20.29 | -26.3879 | 0.09 | -40.16 | 18.3871 | -40.16 |
| 2022年 半年报 | 3.5246 | 12.96 | -26.6131 | 0.07 | -42.8 | 17.8882 | -42.8 |
| 2022年 一季报 | 3.52407 | 6.81 | -19.0347 | 0.06 | -41.0 | 17.6842 | -41.0 |
| 2021年 三季报 | 3.68133 | 27.57 | 14.7873 | 0.14 | 157.64 | 20.9519 | 157.64 |
公司详情
概念板块
乡村振兴
储能
养老概念
农业种植
深股通
电商概念
粮食概念
网红经济
融资融券
西部大开发
锂电池
预盈预增