银星能源
000862 深证主板 宁夏 上市日期:1998-09-156.19
-0.32%
关键指标
市盈率
17.48
市净率
1.23
ROE
5.44
总市值
56.82亿元
换手率
3.09%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.8839 | 9.75 | 4.84936 | 2.37 | 24.63 | 38.5573 | 24.63 |
| 2025年 半年报 | 4.80762 | 6.52 | 4.51142 | 1.65 | 26.56 | 39.3192 | 26.56 |
| 2025年 一季报 | 4.70604 | 3.09 | 4.23892 | 0.73 | 58.54 | 39.0101 | 58.54 |
| 2024年 年报 | 4.62334 | 12.66 | -3.31646 | 0.87 | -45.82 | 33.4714 | -45.82 |
| 2024年 三季报 | 4.73787 | 9.30 | -11.0774 | 1.91 | -5.65 | 35.9984 | -5.65 |
| 2024年 半年报 | 4.67349 | 6.24 | -14.2981 | 1.31 | -15.57 | 36.9034 | -15.57 |
| 2024年 一季报 | 4.57901 | 2.97 | -15.4722 | 0.46 | -39.22 | 31.7233 | -39.22 |
| 2023年 年报 | 4.52652 | 13.09 | -2.42336 | 1.60 | -21.31 | 32.5906 | -21.31 |
| 2023年 三季报 | 4.57873 | 10.46 | 3.43359 | 2.02 | 6.62 | 36.8574 | 6.62 |
| 2023年 半年报 | 3.95514 | 7.28 | 13.1586 | 1.55 | 42.6 | 38.7175 | 42.6 |
| 2023年 一季报 | 4.15621 | 3.04 | 6.91272 | 0.53 | 108.81 | 32.6151 | 108.81 |
| 2022年 年报 | 4.07623 | 11.63 | -14.4273 | 1.26 | 34.49 | 30.383 | 34.49 |
| 2022年 三季报 | 4.08001 | 8.76 | -7.32915 | 1.29 | -10.54 | 32.0443 | -10.54 |
| 2022年 半年报 | 3.99817 | 5.55 | -10.0957 | 0.71 | -34.21 | 30.6967 | -34.21 |
| 2022年 一季报 | 3.93381 | 2.84 | -14.2346 | 0.25 | -66.28 | 26.754 | -66.28 |
公司详情
概念板块
太阳能
央国企改革
新能源
智能电网
深股通
绿色电力
西部大开发
风能