吉电股份
000875 深证主板 吉林 上市日期:2002-09-266.09
+0.16%
关键指标
市盈率
20.44
市净率
1.22
ROE
4.56
总市值
220.54亿元
换手率
1.65%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 4.81422 | 97.17 | -4.42224 | 7.83 | -44.63 | 27.4492 | -44.63 |
| 2025年 半年报 | 4.81825 | 65.69 | -4.62584 | 7.26 | -33.72 | 30.7434 | -33.72 |
| 2025年 一季报 | 4.801 | 37.60 | -1.41937 | 6.23 | 0.74 | 33.17 | 0.74 |
| 2024年 年报 | 4.61981 | 137.40 | -4.86658 | 10.99 | 21.01 | 26.9201 | 21.01 |
| 2024年 三季报 | 4.63797 | 101.66 | -7.76527 | 14.13 | 30.2 | 31.6691 | 30.2 |
| 2024年 半年报 | 4.63813 | 68.87 | -9.78711 | 10.95 | 22.03 | 33.7943 | 22.03 |
| 2024年 一季报 | 4.46081 | 38.15 | -5.21458 | 6.19 | 22.94 | 31.9347 | 22.94 |
| 2023年 年报 | 4.22854 | 144.43 | -3.42469 | 9.08 | 34.66 | 25.7513 | 34.66 |
| 2023年 三季报 | 4.30803 | 110.22 | -0.426914 | 10.86 | 31.78 | 28.3531 | 31.78 |
| 2023年 半年报 | 4.34932 | 76.34 | -0.863371 | 8.97 | 18.81 | 29.6503 | 18.81 |
| 2023年 一季报 | 4.19559 | 40.24 | -6.20032 | 5.03 | 21.25 | 28.8066 | 21.25 |
| 2022年 年报 | 4.00418 | 149.55 | 12.8337 | 6.72 | 34.33 | 23.92 | 34.33 |
| 2022年 三季报 | 4.06009 | 110.69 | 24.0138 | 8.22 | 14.11 | 25.9447 | 14.11 |
| 2022年 半年报 | 4.0357 | 77.01 | 20.8606 | 7.54 | 0.91 | 27.6739 | 0.91 |
| 2022年 一季报 | 3.89623 | 42.90 | 22.237 | 4.15 | -2.5 | 24.6373 | -2.5 |
公司详情
概念板块
REITs概念
储能
充电桩
华为概念
太阳能
央国企改革
富时罗素
抽水蓄能
新能源
标准普尔
氢能源
深成500
深股通
燃料电池
绿色电力
融资融券
风能