佛塑科技
000973 深证主板 广东 上市日期:2000-05-2510.34
+5.4%
关键指标
市盈率
68.37
市净率
2.52
ROE
2.91
总市值
94.90亿元
换手率
14.63%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.00693 | 16.62 | 1.57109 | 0.84 | 0.83 | 21.8812 | 0.83 |
| 2025年 半年报 | 2.97496 | 10.78 | 0.989799 | 0.53 | 5.2 | 22.425 | 5.2 |
| 2025年 一季报 | 2.97521 | 5.12 | 2.25922 | 0.20 | 9.98 | 21.5951 | 9.98 |
| 2024年 年报 | 2.95415 | 22.28 | 0.605173 | 1.20 | -44.08 | 22.9157 | -44.08 |
| 2024年 三季报 | 2.93083 | 16.36 | -14.613 | 0.83 | -57.25 | 23.8418 | -57.25 |
| 2024年 半年报 | 2.8966 | 10.68 | -13.7702 | 0.50 | 11.12 | 23.3881 | 11.12 |
| 2024年 一季报 | 2.93019 | 5.01 | -17.7998 | 0.18 | 1.48 | 22.5991 | 1.48 |
| 2023年 年报 | 2.91142 | 22.15 | -15.9581 | 2.14 | 56.86 | 22.9908 | 56.86 |
| 2023年 三季报 | 2.9041 | 19.16 | -1.5866 | 1.95 | 97.99 | 20.9935 | 97.99 |
| 2023年 半年报 | 2.74006 | 12.38 | -2.26194 | 0.45 | -33.65 | 21.7814 | -33.65 |
| 2023年 一季报 | 2.75459 | 6.09 | 6.68763 | 0.18 | -37.46 | 20.9165 | -37.46 |
| 2022年 年报 | 2.73627 | 26.35 | 7.23812 | 1.36 | 11.88 | 21.6824 | 11.88 |
| 2022年 三季报 | 2.62905 | 19.47 | 7.63648 | 0.98 | -4.26 | 21.9904 | -4.26 |
| 2022年 半年报 | 2.59781 | 12.67 | 7.7113 | 0.68 | 2.55 | 22.4495 | 2.55 |
| 2022年 一季报 | 2.59415 | 5.71 | 2.84174 | 0.29 | 8.38 | 23.1374 | 8.38 |
公司详情
概念板块
OLED
参股新三板
参股银行
太阳能
央国企改革
快递概念
抗菌面料
新材料
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
深股通
特高压
石墨烯
融资融券
证金持股
锂电池