闽东电力
000993 深证主板 福建 上市日期:2000-07-3113.73
-2.76%
关键指标
市盈率
33.07
市净率
1.82
ROE
5.86
总市值
64.66亿元
换手率
19.79%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.81746 | 4.90 | 8.81357 | 1.51 | 32.38 | 53.3196 | 32.38 |
| 2025年 半年报 | 5.63762 | 2.88 | 4.47943 | 0.71 | 32.96 | 46.9773 | 32.96 |
| 2025年 一季报 | 5.50225 | 1.31 | 52.2402 | 0.11 | 153.62 | 35.1696 | 153.62 |
| 2024年 年报 | 5.47192 | 6.03 | -59.9186 | 1.69 | -27.8 | 50.749 | -27.8 |
| 2024年 三季报 | 5.42503 | 4.50 | -67.7392 | 1.14 | -64.39 | 51.6924 | -64.39 |
| 2024年 半年报 | 5.29026 | 2.76 | -75.9698 | 0.54 | -78.11 | 47.2821 | -78.11 |
| 2024年 一季报 | 5.32365 | 0.86 | -59.6806 | -0.21 | -197.53 | 18.1222 | -197.53 |
| 2023年 年报 | 5.36533 | 15.04 | 105.369 | 2.35 | 27.23 | 32.8625 | 27.23 |
| 2023年 三季报 | 5.55238 | 13.95 | 193.934 | 3.21 | 50.16 | 35.505 | 50.16 |
| 2023年 半年报 | 5.38325 | 11.49 | 226.758 | 2.45 | 76.3 | 33.2422 | 76.3 |
| 2023年 一季报 | 4.88499 | 2.13 | 50.7197 | 0.21 | -39.96 | 29.6527 | -39.96 |
| 2022年 年报 | 4.83806 | 7.32 | 25.5713 | 1.84 | 53.12 | 43.025 | 53.12 |
| 2022年 三季报 | 4.90335 | 4.75 | 16.3899 | 2.14 | 67.32 | 55.3607 | 67.32 |
| 2022年 半年报 | 4.74034 | 3.52 | 42.5228 | 1.39 | 109.27 | 60.5873 | 109.27 |
| 2022年 一季报 | 4.51431 | 1.42 | 79.8392 | 0.36 | 304.61 | 50.9841 | 304.61 |
公司详情
概念板块
化债(AMC)概念
啤酒概念
太阳能
央国企改革
新能源
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
深股通
碳交易
绿色电力
融资融券
风能