多利科技
001311 深证主板 安徽 上市日期:2023-02-2725.57
+1.39%
关键指标
市盈率
24.42
市净率
1.69
ROE
4.2
总市值
78.31亿元
换手率
5.7%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 14.7795 | 27.09 | 8.92309 | 1.92 | -43.93 | 15.6849 | -43.93 |
| 2025年 半年报 | 14.6693 | 17.34 | 13.1518 | 1.57 | -28.13 | 17.6602 | -28.13 |
| 2025年 一季报 | 19.48 | 8.73 | 11.8221 | 0.95 | -17.1 | 20.9067 | -17.1 |
| 2024年 年报 | 19.0933 | 35.92 | -8.1921 | 4.25 | -14.43 | 21.0844 | -14.43 |
| 2024年 三季报 | 18.7451 | 24.87 | -9.41584 | 3.42 | -11.68 | 22.1195 | -11.68 |
| 2024年 半年报 | 18.2312 | 15.33 | -11.5957 | 2.19 | -11.62 | 22.4712 | -11.62 |
| 2024年 一季报 | 23.9541 | 7.80 | -5.5258 | 1.15 | 7.83 | 23.1538 | 7.83 |
| 2023年 年报 | 23.3286 | 39.13 | 16.6179 | 4.97 | 11.05 | 23.2137 | 11.05 |
| 2023年 三季报 | 22.726 | 27.46 | 14.8478 | 3.87 | 22.86 | 24.3356 | 22.86 |
| 2023年 半年报 | 21.9688 | 17.34 | 25.5831 | 2.48 | 34.62 | 24.7108 | 34.62 |
| 2023年 一季报 | 28.2756 | 8.26 | 12.3886 | 1.07 | 4.5 | 22.5787 | 4.5 |
公司详情
概念板块
养老金
新能源车
昨日触板
汽车一体化压铸
深股通
特斯拉