博纳影业
001330 深证主板 新疆 上市日期:2022-08-186.77
-0.73%
关键指标
市盈率
-5.77
市净率
2.04
ROE
-23.44
总市值
93.74亿元
换手率
2.85%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.04757 | 9.72 | 1.29464 | -11.10 | -213.11 | -64.5116 | -213.11 |
| 2025年 半年报 | 3.07874 | 6.73 | 5.08974 | -10.56 | -661.93 | -102.041 | -661.93 |
| 2025年 一季报 | 3.14736 | 5.25 | 19.4347 | -9.55 | -17304.0 | -129.249 | -17304.0 |
| 2024年 年报 | 3.84118 | 14.61 | -9.11589 | -8.67 | -56.87 | -0.701144 | -56.87 |
| 2024年 三季报 | 4.23602 | 9.60 | -27.3486 | -3.54 | -50.02 | -2.60398 | -50.02 |
| 2024年 半年报 | 4.38747 | 6.40 | -24.6387 | -1.39 | 47.67 | 18.1664 | 47.67 |
| 2024年 一季报 | 4.5086 | 4.40 | -16.0957 | 0.06 | 105.13 | 40.2841 | 105.13 |
| 2023年 年报 | 4.51886 | 16.08 | -20.0585 | -5.53 | -631.86 | 15.9786 | -631.86 |
| 2023年 三季报 | 4.73888 | 13.21 | -25.591 | -2.36 | -377.22 | 20.4136 | -377.22 |
| 2023年 半年报 | 4.71162 | 8.50 | -42.3083 | -2.65 | -212.22 | 13.8801 | -212.22 |
| 2023年 一季报 | 4.86478 | 5.24 | -59.3727 | -1.08 | -136.54 | 22.5598 | -136.54 |
| 2022年 年报 | 4.9391 | 20.12 | -35.6017 | -0.72 | -119.88 | 35.7392 | -119.88 |
| 2022年 三季报 | 4.99826 | 17.76 | 28.9781 | 0.85 | 15.99 | 47.6095 | 15.99 |
公司详情
概念板块
AIGC概念
影视概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
深股通
西部大开发
预亏预减