达安基因
002030 深证主板 广东 上市日期:2004-08-096.59
+0.76%
关键指标
市盈率
-47.23
市净率
1.15
ROE
-1.81
总市值
91.79亿元
换手率
0.74%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.5155 | 5.04 | -14.8115 | -1.42 | 71.85 | 32.6674 | 71.85 |
| 2025年 半年报 | 5.48641 | 3.39 | -15.4371 | -1.82 | 54.37 | 33.0394 | 54.37 |
| 2025年 一季报 | 5.65241 | 1.69 | -14.71 | 0.53 | 114.57 | 31.0381 | 114.57 |
| 2024年 年报 | 5.61471 | 8.53 | -27.7647 | -9.25 | -983.98 | 37.5465 | -983.98 |
| 2024年 三季报 | 5.93095 | 5.91 | -29.8321 | -5.03 | -242.58 | 39.9797 | -242.58 |
| 2024年 半年报 | 6.01473 | 4.00 | -25.3324 | -3.99 | -199.12 | 41.2186 | -199.12 |
| 2024年 一季报 | 6.06875 | 1.98 | -41.8517 | -3.63 | -1093.65 | 55.8357 | -1093.65 |
| 2023年 年报 | 6.32745 | 11.81 | -90.1969 | 1.05 | -98.07 | 50.4674 | -98.07 |
| 2023年 三季报 | 6.51069 | 8.42 | -90.9774 | 3.53 | -92.82 | 54.8023 | -92.82 |
| 2023年 半年报 | 6.54639 | 5.36 | -91.968 | 4.03 | -88.8 | 52.9056 | -88.8 |
| 2023年 一季报 | 8.07827 | 3.41 | -89.8566 | 0.37 | -97.82 | 55.7558 | -97.82 |
| 2022年 年报 | 8.05241 | 120.46 | 57.1728 | 54.12 | 49.59 | 72.8416 | 49.59 |
| 2022年 三季报 | 7.72668 | 93.36 | 65.6124 | 49.11 | 94.52 | 74.4467 | 94.52 |
| 2022年 半年报 | 6.78772 | 66.76 | 91.6906 | 35.95 | 124.96 | 75.8648 | 124.96 |
| 2022年 一季报 | 6.43515 | 33.62 | 43.6898 | 16.80 | 48.85 | 75.6047 | 48.85 |
公司详情
概念板块
体外诊断
免疫治疗
创投
医疗器械概念
参股新三板
基因测序
央国企改革
富时罗素
幽门螺杆菌概念
昨日涨停
昨日涨停_含一字
标准普尔
流感
深股通
病毒防治
痘病毒防治
精准医疗
肝炎概念
融资融券
证金持股
辅助生殖
预亏预减
食品安全