南 京 港
002040 深证主板 江苏 上市日期:2005-03-2511.21
-4.27%
关键指标
市盈率
32.45
市净率
1.8
ROE
4.23
总市值
57.14亿元
换手率
5.77%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 6.92323 | 7.72 | 6.21252 | 1.41 | 13.25 | 46.6928 | 13.25 |
| 2025年 半年报 | 6.88349 | 5.06 | 5.66446 | 0.89 | 8.82 | 46.8181 | 8.82 |
| 2025年 一季报 | 6.77958 | 2.44 | 9.00812 | 0.40 | 20.63 | 45.7007 | 20.63 |
| 2024年 年报 | 6.67698 | 9.84 | 4.85539 | 1.53 | -8.07 | 43.0371 | -8.07 |
| 2024年 三季报 | 6.62463 | 7.27 | 7.31792 | 1.24 | 7.91 | 45.6002 | 7.91 |
| 2024年 半年报 | 6.53077 | 4.79 | 9.29703 | 0.82 | 9.77 | 44.9308 | 9.77 |
| 2024年 一季报 | 6.52543 | 2.24 | 10.9668 | 0.33 | 3.12 | 44.2268 | 3.12 |
| 2023年 年报 | 6.44964 | 9.38 | 7.02711 | 1.66 | 18.28 | 45.6698 | 18.28 |
| 2023年 三季报 | 6.33843 | 6.78 | 1.73387 | 1.15 | -10.37 | 45.5193 | -10.37 |
| 2023年 半年报 | 6.31538 | 4.38 | 0.147886 | 0.75 | -8.02 | 45.5998 | -8.02 |
| 2023年 一季报 | 6.22927 | 1.89 | -4.38396 | 0.35 | -5.38 | 53.9347 | -5.38 |
| 2022年 三季报 | 6.22997 | 6.25 | 3.88538 | 1.27 | 7.81 | 49.794 | 7.81 |
| 2022年 半年报 | 6.13243 | 4.11 | 4.99766 | 0.81 | 17.75 | 49.5992 | 17.75 |
| 2022年 一季报 | 6.09482 | 1.97 | 9.98095 | 0.37 | 21.5 | 49.2657 | 21.5 |
| 2021年 三季报 | 5.96493 | 6.01 | 10.7212 | 1.18 | 22.67 | 51.0756 | 22.67 |
公司详情
概念板块
一带一路
央国企改革
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
机构重仓
长江三角