得润电子
002055 深证主板 广东 上市日期:2006-07-257.33
-0.81%
关键指标
市盈率
46.25
市净率
3.13
ROE
5.23
总市值
44.67亿元
换手率
1.53%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 2.36324 | 32.67 | -15.7035 | 0.73 | 157.68 | 21.7337 | 157.68 |
| 2025年 半年报 | 2.32962 | 21.16 | -21.0008 | 0.52 | 154.98 | 21.1004 | 154.98 |
| 2025年 一季报 | 2.28643 | 10.23 | -21.3405 | 0.32 | 218.06 | 19.5809 | 218.06 |
| 2024年 年报 | 2.22852 | 51.78 | -13.515 | -12.25 | -503.09 | 12.3102 | -503.09 |
| 2024年 三季报 | 4.12693 | 38.75 | -23.0742 | -1.26 | -1643.39 | 15.3945 | -1643.39 |
| 2024年 半年报 | 4.17119 | 26.79 | -20.4873 | -0.95 | -1452.76 | 16.6772 | -1452.76 |
| 2024年 一季报 | 4.2775 | 13.00 | -27.976 | -0.27 | 30.61 | 17.8285 | 30.61 |
| 2023年 年报 | 4.32635 | 59.87 | -22.7943 | -2.03 | 20.54 | 17.7722 | 20.54 |
| 2023年 三季报 | 4.69322 | 50.37 | -10.5351 | 0.08 | 114.77 | 16.6061 | 114.77 |
| 2023年 半年报 | 4.68243 | 33.69 | -8.09132 | 0.07 | 111.79 | 15.0728 | 111.79 |
| 2023年 一季报 | 4.6191 | 18.06 | -2.7336 | -0.39 | -534.39 | 14.1702 | -534.39 |
| 2022年 年报 | 4.68103 | 77.55 | 2.21228 | -2.56 | 56.77 | 14.2863 | 56.77 |
| 2022年 三季报 | 5.04463 | 56.31 | 3.7735 | -0.55 | -23.37 | 15.674 | -23.37 |
| 2022年 半年报 | 5.03238 | 36.65 | -1.72048 | -0.59 | -391.9 | 15.9408 | -391.9 |
| 2022年 一季报 | 5.14268 | 18.56 | 3.59295 | 0.09 | -33.56 | 16.2338 | -33.56 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
EDR概念
OLED
PCB
QFII重仓
创投
华为概念
富时罗素
小米概念
新能源车
无人驾驶
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
机构重仓
深圳特区
深股通
特斯拉
独角兽
第三代半导体
融资融券
车联网(车路云)
铜缆高速连接
预亏预减
预盈预增
高压快充