金 螳 螂
002081 深证主板 江苏 上市日期:2006-11-203.42
+0.29%
关键指标
市盈率
17.85
市净率
0.66
ROE
2.78
总市值
90.81亿元
换手率
1.55%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 5.17051 | 132.75 | -9.20274 | 3.82 | -18.47 | 12.6398 | -18.47 |
| 2025年 半年报 | 5.16289 | 95.28 | 2.48971 | 3.58 | 3.95 | 13.7111 | 3.95 |
| 2025年 一季报 | 5.20591 | 47.86 | 5.32397 | 2.14 | 5.36 | 13.2447 | 5.36 |
| 2024年 年报 | 5.12398 | 183.29 | -9.20113 | 5.44 | -46.89 | 13.762 | -46.89 |
| 2024年 三季报 | 5.09836 | 146.21 | -11.2431 | 4.68 | -45.01 | 12.9331 | -45.01 |
| 2024年 半年报 | 5.05728 | 92.97 | -12.0837 | 3.44 | -43.83 | 13.6721 | -43.83 |
| 2024年 一季报 | 5.09013 | 45.44 | -10.7844 | 2.03 | -25.58 | 13.2454 | -25.58 |
| 2023年 年报 | 5.01126 | 201.87 | -7.45726 | 10.24 | -19.61 | 14.8112 | -19.61 |
| 2023年 三季报 | 4.94005 | 164.73 | -5.8873 | 8.51 | -29.24 | 15.0412 | -29.24 |
| 2023年 半年报 | 4.85316 | 105.74 | -6.47377 | 6.13 | -29.26 | 15.4721 | -29.26 |
| 2023年 一季报 | 4.80545 | 50.93 | -12.8702 | 2.73 | -45.23 | 14.3048 | -45.23 |
| 2022年 年报 | 4.70733 | 218.13 | -14.0334 | 12.73 | 125.71 | 15.7792 | 125.71 |
| 2022年 三季报 | 4.66323 | 175.03 | -11.5985 | 12.01 | -14.65 | 15.7842 | -14.65 |
| 2022年 半年报 | 4.49247 | 113.06 | -17.2899 | 8.65 | -19.32 | 16.0231 | -19.32 |
| 2022年 一季报 | 4.34374 | 58.45 | 2.99298 | 4.99 | 5.37 | 14.4582 | 5.37 |
公司详情
概念板块
PPP模式
体育产业
富时罗素
标准普尔
深成500
深股通
电商概念
破净股
融资融券
装配建筑
长江三角