金智科技
002090 深证主板 江苏 上市日期:2006-12-0812.00
-0.5%
关键指标
市盈率
77.08
市净率
3.13
ROE
3.06
总市值
48.31亿元
换手率
3.11%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 3.80766 | 10.12 | -5.34531 | 0.46 | 27.09 | 28.6424 | 27.09 |
| 2025年 半年报 | 3.79513 | 6.56 | -7.5797 | 0.31 | 11.32 | 29.7015 | 11.32 |
| 2025年 一季报 | 3.79249 | 3.11 | -22.5577 | 0.15 | -19.81 | 26.7014 | -19.81 |
| 2024年 年报 | 3.7543 | 17.73 | 9.7015 | 0.72 | 19.46 | 24.4996 | 19.46 |
| 2024年 三季报 | 3.69016 | 10.70 | -8.51373 | 0.37 | 56.79 | 25.7175 | 56.79 |
| 2024年 半年报 | 3.66937 | 7.09 | -10.6936 | 0.28 | 55.68 | 25.4806 | 55.68 |
| 2024年 一季报 | 3.66279 | 4.02 | 3.75822 | 0.19 | 108.86 | 24.1959 | 108.86 |
| 2023年 年报 | 3.61561 | 16.16 | 5.80287 | 0.60 | 101.52 | 24.3653 | 101.52 |
| 2023年 三季报 | 3.52364 | 11.69 | 20.6997 | 0.23 | 43.82 | 25.2017 | 43.82 |
| 2023年 半年报 | 3.51082 | 7.94 | 24.6125 | 0.18 | 43.82 | 24.4393 | 43.82 |
| 2023年 一季报 | 3.51332 | 3.88 | 7.99926 | 0.09 | 10.22 | 23.8845 | 10.22 |
| 2022年 年报 | 3.08949 | 15.28 | -6.88645 | 0.30 | -79.29 | 25.556 | -79.29 |
| 2022年 三季报 | 3.04833 | 9.69 | -2.21754 | 0.16 | -60.93 | 25.0293 | -60.93 |
| 2022年 半年报 | 3.03942 | 6.38 | -13.584 | 0.13 | -69.23 | 22.8248 | -69.23 |
| 2022年 一季报 | 3.12474 | 3.59 | 1.2219 | 0.08 | -72.13 | 21.7177 | -72.13 |
公司详情
概念板块
5G概念
人工智能
信创
储能
充电桩
华为概念
垃圾分类
数字经济
数据中心
新能源
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
智慧城市
智慧政务
智能电网
机器人概念
机构重仓
核能核电
虚拟电厂
长江三角