三钢闽光
002110 深证主板 福建 上市日期:2007-01-264.62
+0.65%
关键指标
市盈率
44.78
市净率
0.56
ROE
0.95
总市值
111.50亿元
换手率
1.15%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 8.09515 | 332.67 | 0.270091 | 1.84 | 113.84 | 7.32012 | 113.84 |
| 2025年 半年报 | 7.96528 | 220.61 | -4.32336 | 1.38 | 158.79 | 6.95755 | 158.79 |
| 2025年 一季报 | 7.92295 | 108.42 | -3.21575 | 0.75 | 171.64 | 5.82139 | 171.64 |
| 2024年 年报 | 7.88992 | 460.58 | -3.92651 | -12.77 | -91.21 | 4.25399 | -91.21 |
| 2024年 三季报 | 7.7727 | 331.77 | -3.46505 | -13.29 | -124.65 | 3.12898 | -124.65 |
| 2024年 半年报 | 8.20853 | 230.57 | -0.907034 | -2.34 | -35.33 | 4.30237 | -35.33 |
| 2024年 一季报 | 8.2808 | 112.02 | -6.41738 | -1.05 | -58.61 | 3.94754 | -58.61 |
| 2023年 年报 | 8.32526 | 479.41 | -7.19569 | -6.68 | -579.75 | 5.31055 | -579.75 |
| 2023年 三季报 | 8.38649 | 343.68 | -13.9428 | -5.92 | -890.8 | 6.30009 | -890.8 |
| 2023年 半年报 | 8.55955 | 232.68 | -12.6604 | -1.73 | -137.89 | 5.10333 | -137.89 |
| 2023年 一季报 | 8.65426 | 119.70 | -6.78616 | -0.66 | -112.48 | 5.32606 | -112.48 |
| 2022年 年报 | 8.68327 | 516.58 | -17.6804 | 1.39 | -96.51 | 5.53453 | -96.51 |
| 2022年 三季报 | 8.66962 | 399.36 | -17.9211 | 0.75 | -97.77 | 4.72416 | -97.77 |
| 2022年 半年报 | 8.8278 | 266.41 | -14.2871 | 4.57 | -83.26 | 7.42574 | -83.26 |
| 2022年 一季报 | 9.66974 | 128.41 | -11.5769 | 5.32 | -42.39 | 10.0128 | -42.39 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
一带一路
反内卷概念
央国企改革
富时罗素
数据中心
标准普尔
核能核电
深股通
破净股
融资融券
预亏预减
预盈预增