延华智能
002178 深证主板 上海 上市日期:2007-11-016.64
-1.48%
关键指标
市盈率
496.66
市净率
10.93
ROE
1.66
总市值
48.00亿元
换手率
1.92%
正在加载图表数据...
财务摘要
| 报告期 | 每股净资产 | 营业收入(亿) | 同比增长 | 净利润(亿) | 同比增长 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 三季报 | 0.61233 | 3.04 | -24.7661 | 0.07 | 182.1 | 23.0298 | 182.1 |
| 2025年 半年报 | 0.609788 | 2.17 | -25.8867 | 0.05 | 143.39 | 19.0782 | 143.39 |
| 2025年 一季报 | 0.595113 | 1.19 | -20.6529 | -0.05 | -1.47 | 18.5849 | -1.47 |
| 2024年 年报 | 0.602228 | 5.49 | -18.7757 | -0.21 | -194.62 | 25.2672 | -194.62 |
| 2024年 三季报 | 0.619825 | 4.04 | -12.257 | -0.09 | -205.25 | 22.9192 | -205.25 |
| 2024年 半年报 | 0.614707 | 2.93 | -9.13734 | -0.12 | -379.67 | 21.1884 | -379.67 |
| 2024年 一季报 | 0.625119 | 1.50 | 7.12736 | -0.05 | -361.81 | 17.3913 | -361.81 |
| 2023年 年报 | 0.63213 | 6.76 | 7.92277 | 0.23 | 115.38 | 25.524 | 115.38 |
| 2023年 三季报 | 0.612229 | 4.61 | 24.0558 | 0.08 | 195.6 | 25.5447 | 195.6 |
| 2023年 半年报 | 0.606895 | 3.22 | 48.1519 | 0.04 | 128.29 | 22.505 | 128.29 |
| 2023年 一季报 | 0.595037 | 1.40 | 15.7551 | 0.02 | 122.12 | 23.799 | 122.12 |
| 2022年 年报 | 0.592359 | 6.26 | -23.3934 | -1.46 | -1725.07 | 17.8708 | -1725.07 |
| 2022年 三季报 | 0.785573 | 3.71 | -34.8117 | -0.09 | -418.3 | 22.5616 | -418.3 |
| 2022年 半年报 | 0.78064 | 2.17 | -39.3182 | -0.16 | -111.95 | 21.6845 | -111.95 |
| 2022年 一季报 | 0.790555 | 1.21 | -25.6219 | -0.09 | 38.09 | 17.657 | 38.09 |
公司详情
概念板块
2025中报扭亏
互联医疗
养老概念
大数据
数字孪生
数据中心
昨日涨停
昨日涨停_含一字
昨日触板
昨日连板
昨日连板_含一字
智慧城市
智能电网
机器人概念
物联网
碳交易
长江三角
预亏预减
预盈预增
鸿蒙概念